| 宝兴县穆坪镇穆坪社区2024年9月困难残疾人生活补贴发放情况表 | ||
| 序号 | 补贴对象姓名 | 月发放金额(元) |
| 1 | 李军 | 130 |
| 2 | 张志勤 | 130 |
| 3 | 杨莉 | 130 |
| 5 | 刘敏 | 130 |
| 6 | 刘豪 | 130 |
| 7 | 胡蓉 | 130 |
| 8 | 唐梦锴 | 130 |
| 9 | 桓学惠 | 130 |
| 10 | 覃小英 | 130 |
| 11 | 吴秀蓉 | 130 |
| 12 | 杨维一 | 130 |
| 13 | 唐宏 | 130 |
| 14 | 周星 | 130 |
| 16 | 白跃琼 | 130 |
| 17 | 唐瑞豪 | 130 |
| 18 | 周雪萍 | 130 |
| 19 | 李虎 | 130 |
| 20 | 彭淇 | 130 |
| 21 | 凌敏 | 130 |
| 22 | 廖加荣 | 130 |
宝兴县穆坪镇穆坪社区2024年9月困难残疾人生活补贴发放情况表
发表时间:2024-09-30 09:11:00 来源:穆坪镇

