| 宝兴县穆坪镇雪山村2024年9月困难残疾人生活补贴发放情况表 | ||
| 序号 | 补贴对象姓名 | 月发放金额(元) |
| 1 | 马万兰 | 130 |
| 2 | 朱家惠 | 130 |
| 3 | 舒国勇 | 130 |
| 4 | 曾家文 | 130 |
| 5 | 张光英 | 130 |
| 6 | 彭联兵 | 130 |
| 7 | 李绍军 | 130 |
| 8 | 杨绍玉 | 130 |
| 9 | 马世银 | 130 |
| 10 | 苟必章 | 130 |
| 12 | 彭思珍 | 130 |
| 13 | 曾家兰 | 130 |
| 14 | 朱从英 | 130 |
| 15 | 胡开志 | 130 |
| 16 | 王友军 | 130 |
| 17 | 李志华 | 130 |
| 18 | 杨巍 | 130 |
| 宝兴县穆坪镇雪山村2024年9月困难残疾人生活补贴发放情况表 | ||
| 序号 | 补贴对象姓名 | 月发放金额(元) |
| 1 | 马万兰 | 130 |
| 2 | 朱家惠 | 130 |
| 3 | 舒国勇 | 130 |
| 4 | 曾家文 | 130 |
| 5 | 张光英 | 130 |
| 6 | 彭联兵 | 130 |
| 7 | 李绍军 | 130 |
| 8 | 杨绍玉 | 130 |
| 9 | 马世银 | 130 |
| 10 | 苟必章 | 130 |
| 12 | 彭思珍 | 130 |
| 13 | 曾家兰 | 130 |
| 14 | 朱从英 | 130 |
| 15 | 胡开志 | 130 |
| 16 | 王友军 | 130 |
| 17 | 李志华 | 130 |
| 18 | 杨巍 | 130 |
