| 宝兴县穆坪镇新宝村2024年9月困难残疾人生活补贴发放情况表 | ||
| 序号 | 补贴对象姓名 | 月发放金额(元) |
| 1 | 张书英 | 130 |
| 2 | 周静 | 130 |
| 3 | 冉明芬 | 130 |
| 4 | 苟全龙 | 130 |
| 5 | 熊世英 | 130 |
| 6 | 杨西珍 | 130 |
| 7 | 冉洪芬 | 130 |
| 8 | 高绍芬 | 130 |
| 9 | 李潘珍 | 130 |
| 10 | 李启汉 | 130 |
| 11 | 杨文香 | 130 |
| 12 | 尹海成 | 130 |
| 13 | 毛家珍 | 130 |
| 14 | 乔光董 | 130 |
| 15 | 杨金全 | 130 |
| 16 | 徐月蓉 | 130 |
| 17 | 陈跃英 |
130
|
| 宝兴县穆坪镇新宝村2024年9月困难残疾人生活补贴发放情况表 | ||
| 序号 | 补贴对象姓名 | 月发放金额(元) |
| 1 | 张书英 | 130 |
| 2 | 周静 | 130 |
| 3 | 冉明芬 | 130 |
| 4 | 苟全龙 | 130 |
| 5 | 熊世英 | 130 |
| 6 | 杨西珍 | 130 |
| 7 | 冉洪芬 | 130 |
| 8 | 高绍芬 | 130 |
| 9 | 李潘珍 | 130 |
| 10 | 李启汉 | 130 |
| 11 | 杨文香 | 130 |
| 12 | 尹海成 | 130 |
| 13 | 毛家珍 | 130 |
| 14 | 乔光董 | 130 |
| 15 | 杨金全 | 130 |
| 16 | 徐月蓉 | 130 |
| 17 | 陈跃英 |
130
|
