| 宝兴县穆坪镇新宝村2025年3月高龄补贴统计表 | ||
| 序号 | 高龄老人姓名 | 金额(元) |
| 1 | 周开玉 | 120 |
| 2 | 陈跃英 | 120 |
| 3 | 刘汉泉 | 120 |
| 4 | 刘强玉 | 120 |
| 5 | 舒秋蓉 | 120 |
| 6 | 简和芝 | 120 |
| 7 | 宋国珍 | 120 |
| 8 | 张艮玉 | 120 |
| 9 | 毛家珍 | 120 |
| 10 | 陈文珍 | 120 |
| 11 | 闵绍珍 | 120 |
| 12 | 苟存香 | 60 |
| 13 | 罗国芬 | 60 |
| 14 | 侯福玉 | 60 |
| 15 | 杨西芬 | 60 |
| 16 | 胡开玉 | 60 |
| 17 | 张书玉 | 60 |
| 18 | 汪开秀 | 60 |
| 19 | 高美英 | 60 |
| 20 | 李祥煜 | 60 |
| 21 | 张群芬 | 60 |
| 22 | 黄桂英 | 60 |
| 23 | 陈子芬 | 60 |
| 24 | 张银凤 | 60 |
| 25 | 余安珍 | 60 |
| 26 | 高绍芬 | 60 |
| 27 | 尹海成 | 60 |
| 28 | 黄朝珍 | 60 |
| 29 | 苟德香 | 60 |
| 30 | 汪兴珍 | 60 |
| 31 | 龚良清 | 60 |
| 32 | 张良英 | 60 |
| 33 | 李先信 | 60 |
| 34 | 冯启杰 | 60 |
| 35 | 孙德元 | 60 |
| 36 | 李显玉 | 60 |
| 37 | 杨宗英 | 60 |
| 38 | 杨显芬 | 60 |
| 39 | 冯品珍 | 60 |
| 40 | 李潘志 | 60 |
| 41 | 张莲芝 | 60 |
| 42 | 舒正雄 | 60 |
| 43 | 杨西珍 | 60 |
| 44 | 李启兴 | 60 |
| 45 | 卫登福 | 60 |
| 46 | 马文清 | 60 |
| 47 | 李潘珍 | 60 |
| 48 | 张志芬 | 60 |
| 49 | 杨明珍 | 60 |
| 50 | 陈修珍 | 60 |
宝兴县穆坪镇新宝村2025年3月高龄补贴统计表
发表时间:2025-05-07 16:31:00 来源:穆坪镇

