| 宝兴县穆坪镇联新村2025年3月高龄补贴统计表 | ||
| 序号 | 高龄老人姓名 | 金额(元) |
| 1 | 杨清云 | 60 |
| 2 | 宋国秀 | 60 |
| 3 | 张子伦 | 60 |
| 4 | 陈绍清 | 60 |
| 5 | 宋国芬 | 60 |
| 6 | 苟全清 | 60 |
| 7 | 范洪章 | 120 |
| 8 | 杨昌琼 | 60 |
| 9 | 苟成芝 | 60 |
| 10 | 苟全香 | 60 |
| 11 | 苟全玉 | 60 |
| 12 | 宋国连 | 60 |
| 13 | 李忠芝 | 60 |
| 14 | 苟必秀 | 60 |
| 15 | 赵玉珍 | 60 |
| 16 | 宋全香 | 60 |
| 17 | 苟全珍 | 60 |
| 18 | 苟全明 | 60 |
| 19 | 夏明英 | 60 |
| 20 | 宋加袂 | 60 |
| 21 | 晏作明 | 60 |
| 22 | 王国良 | 60 |
| 23 | 郑还清 | 60 |
| 24 | 雷开珍 | 60 |
| 25 | 范洪勋 | 60 |
| 26 | 李万勋 | 60 |
| 27 | 宋加强 | 60 |
| 28 | 郭先月 | 60 |
| 29 | 郭先淑 | 60 |
| 30 | 郭先由 | 60 |
| 31 | 许兴华 | 60 |
| 32 | 杨玉琼 | 60 |
| 33 | 陈子明 | 60 |
| 34 | 陈启连 | 60 |
| 35 | 宋国伦 | 60 |
| 36 | 宋全安 | 60 |
| 37 | 余建香 | 60 |
| 38 | 胡开香 | 60 |
| 39 | 苟全良 | 60 |
| 40 | 胡开秀 | 60 |
| 41 | 苟辉堂 | 60 |
| 42 | 张国珍 | 60 |
| 43 | 宋国强 | 60 |
| 44 | 黄朝香 | 60 |
| 45 | 何德祥 | 60 |
| 46 | 苟德全 | 60 |
| 47 | 杜元禄 | 60 |
| 48 | 王关秀 | 60 |
| 49 | 车朝香 | 60 |
| 50 | 晏作芝 | 60 |
宝兴县穆坪镇联新村2025年3月高龄补贴统计表
发表时间:2025-05-07 16:27:00 来源:穆坪镇

