| 序号 | 村组 | 姓名 | 性别 | 类型(√) | 自理能力(√) | 供养类型(√) | 月保障标准(元/月·人) | 月发放金额(元/月·人) | ||||
| 60周岁以上 | 未满16周岁 | 全自理 | 半失能 | 失能 | 农村五保 | 城镇三无 | ||||||
| 1 | 大沟村4组 | 李万忠 | 男 | √ | √ | √ | 814 | 814 | ||||
| 2 | 大沟村2组 | 杨廷文 | 男 | √ | √ | √ | 814 | 814 | ||||
| 3 | 大沟村3组 | 吕启伦 | 男 | √ | √ | 814 | 814 | |||||
| 4 | 大沟村4组 | 王廷松 | 男 | √ | √ | √ | 814 | 814 | ||||
| 5 | 大沟村4组 | 李明才 | 男 | √ | √ | √ | 814 | 814 | ||||
| 6 | 大沟村2组 | 田中林 | 男 | √ | √ | √ | 814 | 814 | ||||
| 7 | 大沟村3组 | 吕桂强 | 男 | √ | √ | 814 | 814 | |||||
| 8 | 大沟村3组 | 杨鼎超 | 男 | √ | √ | 814 | 814 | |||||
灵关镇大沟村2025年3月特困供养金发放公示
发表时间:2025-04-24 15:39:00 来源:灵关镇

