| 东风村2025年1月城镇最低生活保障金公示表 | ||||||
| 序号 | 乡镇 | 村组 | 户主姓名 | 保障人口(人) | 月保障金额(元) | 备注 |
| 1 | 五龙乡 | 东风村二组 | 苟萍江 | 1 | 550 |
|
| 2 | 五龙乡 | 东风村二组 | 王耀慷 | 1 | 500 |
|
| 3 | 五龙乡 | 东风村五组 | 高杰 | 1 | 550 |
|
| 4 | 五龙乡 | 东风村六组 | 宋涛 | 1 | 550 |
|
| 5 | 五龙乡 | 东风村二组 | 周叙言 | 1 | 500 |
|
| 6 | 五龙乡 | 东风村二组 | 周叙语 | 1 | 500 |
|
| 7 | 五龙乡 | 东风村六组 | 彭林英 | 1 | 320 |
|
| 8 | 五龙乡 | 东风村五组 | 彭学炯 | 1 | 550 |
|

