| 团结村80岁以上高龄老人高龄补贴资金公示表 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 家庭住址 | 金额(元) | 备注 |
| 1 | 杨芳玉 | 女 | 94 | 团结村四组 | 120 |
|
| 2 | 张友珍 | 女 | 94 | 团结村四组 | 120 |
|
| 3 | 张术奎 | 男 | 93 | 团结村四组 | 120 |
|
| 4 | 李现均 | 男 | 93 | 团结村四组 | 120 |
|
| 5 | 张明玉 | 女 | 93 | 团结村一组 | 120 |
|
| 6 | 王永连 | 女 | 92 | 团结村二组 | 120 |
|
| 7 | 朱朝珍 | 女 | 92 | 团结村四组 | 120 |
|
| 8 | 黄文秀 | 女 | 91 | 团结村二组 | 120 |
|
| 9 | 马世富 | 男 | 91 | 团结村三组 | 120 |
|
| 10 | 杨廷福 | 男 | 89 | 团结村四组 | 60 |
|
| 11 | 徐青芝 | 女 | 88 | 团结村二组 | 60 |
|
| 12 | 常正清 | 男 | 87 | 团结村三组 | 60 |
|
| 13 | 马世香 | 女 | 87 | 团结村三组 | 60 |
|
| 14 | 乐明友 | 男 | 87 | 团结村四组 | 60 |
|
| 15 | 彭守珍 | 女 | 87 | 团结村四组 | 60 |
|
| 16 | 李玉香 | 女 | 86 | 团结村四组 | 60 |
|
| 17 | 高友清 | 男 | 86 | 团结村四组 | 60 |
|
| 18 | 张国香 | 女 | 86 | 团结村二组 | 60 |
|
| 19 | 岳兴财 | 男 | 86 | 团结村三组 | 60 |
|
| 20 | 徐平安 | 男 | 86 | 团结村四组 | 60 |
|
| 21 | 付明芝 | 女 | 85 | 团结村三组 | 60 |
|
| 22 | 杨玉香 | 女 | 85 | 团结村四组 | 60 |
|
| 23 | 傅志均 | 男 | 85 | 团结村一组 | 60 |
|
| 24 | 卫德华 | 男 | 85 | 团结村二组 | 60 |
|
| 25 | 陈华友 | 女 | 85 | 团结村三组 | 60 |
|
| 26 | 赵从香 | 女 | 85 | 团结村二组 | 60 |
|
| 27 | 马世贵 | 男 | 85 | 团结村三组 | 60 |
|
| 28 | 王德成 | 男 | 84 | 团结村二组 | 60 |
|
| 29 | 周廷英 | 女 | 84 | 团结村三组 | 60 |
|
| 30 | 杨明玉 | 女 | 83 | 团结村二组 | 60 |
|
| 31 | 常正玉 | 女 | 83 | 团结村三组 | 60 |
|
| 32 | 王德馨 | 女 | 83 | 团结村一组 | 60 |
|
| 33 | 周成杰 | 男 | 83 | 团结村二组 | 60 |
|
| 34 | 张绍香 | 女 | 83 | 团结村一组 | 60 |
|
| 35 | 杜永英 | 女 | 83 | 团结村二组 | 60 |
|
| 36 | 罗全香 | 女 | 83 | 团结村二组 | 60 |
|
| 37 | 田福均 | 男 | 83 | 团结村四组 | 60 |
|
| 38 | 骆玉英 | 女 | 83 | 团结村四组 | 60 |
|
| 39 | 乐明珍 | 女 | 82 | 团结村四组 | 60 |
|
| 40 | 张下芝 | 女 | 82 | 团结村一组 | 60 |
|
| 41 | 黄正均 | 男 | 82 | 团结村一组 | 60 |
|
| 42 | 陈兴志 | 男 | 81 | 团结村一组 | 60 |
|
| 43 | 张光辉 | 男 | 81 | 团结村二组 | 60 |
|
| 44 | 杨玉琼 | 女 | 81 | 团结村二组 | 60 |
|
| 45 | 杨世玉 | 女 | 81 | 团结村四组 | 60 |
|
| 46 | 张家贵 | 男 | 81 | 团结村三组 | 60 |
|
| 47 | 苟必莲 | 女 | 80 | 团结村一组 | 60 |
|
| 48 | 张光兰 | 女 | 80 | 团结村一组 | 60 |
|
| 49 | 岳洪珍 | 女 | 80 | 团结村一组 | 60 |
|
| 50 | 杨陈明 | 男 | 80 | 团结村四组 | 60 |
|
| 51 | 杨其寿 | 男 | 80 | 团结村一组 | 60 |
|
宝兴县五龙乡团结村2025年1月80岁以上高龄老人高龄补贴资金公示表
发表时间:2025-02-07 10:32:00 来源:五龙乡

