| 胜利村80岁以上高龄老人高龄补贴资金公示表 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 家庭住址 | 金额(元) | 备注 |
| 1 | 王加英 | 女 | 94 | 胜利村二组 | 120 |
|
| 2 | 杜守珍 | 女 | 93 | 胜利村一组 | 120 |
|
| 3 | 刘朝香 | 女 | 91 | 胜利村一组 | 120 |
|
| 4 | 苟方琼 | 女 | 88 | 胜利村一组 | 60 |
|
| 5 | 苟必徐 | 男 | 87 | 胜利村一组 | 60 |
|
| 6 | 冯品礼 | 男 | 87 | 胜利村一组 | 60 |
|
| 7 | 陈治孝 | 女 | 86 | 胜利村二组 | 60 |
|
| 8 | 高秀贞 | 女 | 86 | 胜利村一组 | 60 |
|
| 9 | 何绍清 | 男 | 86 | 胜利村一组 | 60 |
|
| 10 | 马德珍 | 女 | 86 | 胜利村一组 | 60 |
|
| 11 | 张明秀 | 女 | 86 | 胜利村三组 | 60 |
|
| 12 | 苟必武 | 男 | 85 | 胜利村一组 | 60 |
|
| 13 | 彭守琼 | 女 | 85 | 胜利村一组 | 60 |
|
| 14 | 肖艮忠 | 男 | 85 | 胜利村一组 | 60 |
|
| 15 | 高永禄 | 男 | 84 | 胜利村三组 | 60 |
|
| 16 | 陈治芳 | 女 | 84 | 胜利村二组 | 60 |
|
| 17 | 高永德 | 男 | 84 | 胜利村一组 | 60 |
|
| 18 | 陈罗珍 | 女 | 84 | 胜利村一组 | 60 |
|
| 19 | 熊丙玉 | 女 | 84 | 胜利村一组 | 60 |
|
| 20 | 张明芝 | 女 | 84 | 胜利村二组 | 60 |
|
| 21 | 高登贵 | 男 | 83 | 胜利村一组 | 60 |
|
| 22 | 张明均 | 男 | 83 | 胜利村二组 | 60 |
|
| 23 | 杨方杰 | 女 | 83 | 胜利村一组 | 60 |
|
| 24 | 马德胜 | 男 | 82 | 胜利村一组 | 60 |
|
| 25 | 张明芳 | 女 | 82 | 胜利村三组 | 60 |
|
| 26 | 周国文 | 男 | 81 | 胜利村二组 | 60 |
|
| 27 | 张洪珍 | 女 | 81 | 胜利村一组 | 60 |
|
| 28 | 徐友兴 | 男 | 81 | 胜利村一组 | 60 |
|
| 29 | 彭杨均 | 男 | 81 | 胜利村一组 | 60 |
|
| 30 | 陈文鲜 | 女 | 81 | 胜利村一组 | 60 |
|
| 31 | 吴凯君 | 女 | 81 | 胜利村三组 | 60 |
|
| 32 | 李现芬 | 女 | 81 | 胜利村一组 | 60 |
|
| 33 | 杨方莲 | 女 | 81 | 胜利村一组 | 60 |
|
| 34 | 苟必香 | 女 | 81 | 胜利村一组 | 60 |
|
| 35 | 张光烈 | 男 | 81 | 胜利村一组 | 60 |
|
| 36 | 苟必芬 | 女 | 80 | 胜利村一组 | 60 |
|
| 37 | 罗启华 | 男 | 80 | 胜利村二组 | 60 |
|
| 38 | 张云海 | 男 | 80 | 胜利村一组 | 60 |
|
宝兴县五龙乡胜利村2025年1月80岁以上高龄老人高龄补贴资金公示表
发表时间:2025-02-07 10:27:00 来源:五龙乡

