| 铁坪山村80岁以上高龄老人高龄补贴资金公示表 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 家庭住址 | 金额(元) | 备注 |
| 1 | 雷福兴 | 男 | 96 | 铁坪山村一组 | 120 |
|
| 2 | 罗洪禄 | 男 | 94 | 铁坪山村二组 | 120 |
|
| 3 | 徐兴慧 | 女 | 92 | 铁坪山村四组 | 120 |
|
| 4 | 余登香 | 女 | 91 | 铁坪山村三组 | 120 |
|
| 5 | 周忠秀 | 女 | 90 | 铁坪山村五组 | 120 |
|
| 6 | 田福珍 | 女 | 90 | 铁坪山村五组 | 120 |
|
| 7 | 孙德珍 | 女 | 90 | 铁坪山村四组 | 120 |
|
| 8 | 张俊英 | 女 | 90 | 铁坪山村三组 | 120 |
|
| 9 | 杨芳香 | 女 | 90 | 铁坪山村一组 | 120 |
|
| 10 | 张昭明 | 男 | 89 | 铁坪山村二组 | 60 |
|
| 11 | 李香芝 | 女 | 89 | 铁坪山村四组 | 60 |
|
| 12 | 徐兴培 | 男 | 88 | 铁坪山村一组 | 60 |
|
| 13 | 徐朝洪 | 男 | 88 | 铁坪山村三组 | 60 |
|
| 14 | 李清云 | 男 | 88 | 铁坪山村五组 | 60 |
|
| 15 | 徐兴昭 | 男 | 88 | 铁坪山村四组 | 60 |
|
| 16 | 王刘先 | 男 | 88 | 铁坪山村二组 | 60 |
|
| 17 | 胡艮珍 | 女 | 87 | 铁坪山村三组 | 60 |
|
| 18 | 刘永香 | 女 | 87 | 铁坪山村五组 | 60 |
|
| 19 | 苟必琼 | 女 | 86 | 铁坪山村五组 | 60 |
|
| 20 | 杜守珍 | 女 | 86 | 铁坪山村三组 | 60 |
|
| 21 | 王平芝 | 女 | 86 | 铁坪山村三组 | 60 |
|
| 22 | 杨林兰 | 女 | 86 | 铁坪山村四组 | 60 |
|
| 23 | 冉纪香 | 女 | 86 | 铁坪山村二组 | 60 |
|
| 24 | 骆朝富 | 男 | 86 | 铁坪山村二组 | 60 |
|
| 25 | 杨仕忠 | 男 | 85 | 铁坪山村一组 | 60 |
|
| 26 | 舒朝秀 | 女 | 85 | 铁坪山村二组 | 60 |
|
| 27 | 徐兴英 | 女 | 85 | 铁坪山村三组 | 60 |
|
| 28 | 张德明 | 男 | 85 | 铁坪山村一组 | 60 |
|
| 29 | 余国香 | 女 | 85 | 铁坪山村一组 | 60 |
|
| 30 | 代艮珍 | 女 | 85 | 铁坪山村三组 | 60 |
|
| 31 | 郑住香 | 女 | 85 | 铁坪山村二组 | 60 |
|
| 32 | 张忠秀 | 女 | 85 | 铁坪山村五组 | 60 |
|
| 33 | 王绍香 | 女 | 85 | 铁坪山村五组 | 60 |
|
| 34 | 朱廷才 | 男 | 85 | 铁坪山村四组 | 60 |
|
| 35 | 陈泽明 | 男 | 85 | 铁坪山村一组 | 60 |
|
| 36 | 杨成玉 | 女 | 85 | 铁坪山村三组 | 60 |
|
| 37 | 杨绍轩 | 男 | 84 | 铁坪山村二组 | 60 |
|
| 38 | 蒲从德 | 男 | 84 | 铁坪山村五组 | 60 |
|
| 39 | 徐兴秀 | 女 | 84 | 铁坪山村四组 | 60 |
|
| 40 | 陈永香 | 女 | 84 | 铁坪山村二组 | 60 |
|
| 41 | 张正香 | 女 | 84 | 铁坪山村一组 | 60 |
|
| 42 | 张凤英 | 女 | 84 | 铁坪山村一组 | 60 |
|
| 43 | 张召容 | 女 | 84 | 铁坪山村二组 | 60 |
|
| 44 | 吕建忠 | 男 | 83 | 铁坪山村五组 | 60 |
|
| 45 | 王青香 | 女 | 83 | 铁坪山村三组 | 60 |
|
| 46 | 杨大清 | 男 | 83 | 铁坪山村二组 | 60 |
|
| 47 | 冉洪伦 | 男 | 83 | 铁坪山村三组 | 60 |
|
| 48 | 李恒珍 | 女 | 83 | 铁坪山村三组 | 60 |
|
| 49 | 任树清 | 男 | 83 | 铁坪山村三组 | 60 |
|
| 50 | 肖月培 | 男 | 83 | 铁坪山村五组 | 60 |
|
| 51 | 徐平义 | 男 | 83 | 铁坪山村五组 | 60 |
|
| 52 | 杨世珍 | 女 | 83 | 铁坪山村四组 | 60 |
|
| 53 | 黄素珍 | 女 | 83 | 铁坪山村四组 | 60 |
|
| 54 | 杨玉福 | 男 | 83 | 铁坪山村五组 | 60 |
|
| 55 | 李启茂 | 男 | 83 | 铁坪山村三组 | 60 |
|
| 56 | 黄桂玉 | 女 | 83 | 铁坪山村一组 | 60 |
|
| 57 | 何学良 | 男 | 83 | 铁坪山村二组 | 60 |
|
| 58 | 张荣忠 | 男 | 83 | 铁坪山村四组 | 60 |
|
| 59 | 何绍香 | 女 | 82 | 铁坪山村五组 | 60 |
|
| 60 | 杨维香 | 女 | 82 | 铁坪山村五组 | 60 |
|
| 61 | 夏洪英 | 女 | 82 | 铁坪山村五组 | 60 |
|
| 62 | 王万伦 | 男 | 82 | 铁坪山村五组 | 60 |
|
| 63 | 王刘芝 | 女 | 82 | 铁坪山村五组 | 60 |
|
| 64 | 罗开云 | 男 | 82 | 铁坪山村五组 | 60 |
|
| 65 | 杨绍先 | 男 | 82 | 铁坪山村四组 | 60 |
|
| 66 | 冉纪香 | 女 | 82 | 铁坪山村一组 | 60 |
|
| 67 | 宋成芬 | 女 | 82 | 铁坪山村四组 | 60 |
|
| 68 | 周忠明 | 男 | 82 | 铁坪山村四组 | 60 |
|
| 69 | 竹金明 | 男 | 82 | 铁坪山村五组 | 60 |
|
| 70 | 张仲琼 | 女 | 82 | 铁坪山村二组 | 60 |
|
| 71 | 吴高玉 | 女 | 82 | 铁坪山村一组 | 60 |
|
| 72 | 肖银芳 | 女 | 81 | 铁坪山村一组 | 60 |
|
| 73 | 苟全雄 | 男 | 81 | 铁坪山村一组 | 60 |
|
| 74 | 张朱荣 | 男 | 81 | 铁坪山村一组 | 60 |
|
| 75 | 徐洪光 | 男 | 81 | 铁坪山村三组 | 60 |
|
| 76 | 张怀清 | 男 | 81 | 铁坪山村一组 | 60 |
|
| 77 | 郑柱英 | 女 | 81 | 铁坪山村五组 | 60 |
|
| 78 | 陈福均 | 男 | 81 | 铁坪山村一组 | 60 |
|
| 79 | 王富祥 | 男 | 81 | 铁坪山村三组 | 60 |
|
| 80 | 蒲朝林 | 男 | 81 | 铁坪山村五组 | 60 |
|
| 81 | 罗明清 | 男 | 81 | 铁坪山村四组 | 60 |
|
| 82 | 杨宗芝 | 女 | 81 | 铁坪山村二组 | 60 |
|
| 83 | 苟必义 | 男 | 81 | 铁坪山村五组 | 60 |
|
| 84 | 杨维均 | 男 | 80 | 铁坪山村四组 | 60 |
|
| 85 | 张成禄 | 男 | 80 | 铁坪山村三组 | 60 |
|
| 86 | 陈华玉 | 女 | 80 | 铁坪山村三组 | 60 |
|
| 87 | 李兴元 | 男 | 80 | 铁坪山村一组 | 60 |
|
| 88 | 李万印 | 女 | 80 | 铁坪山村五组 | 60 |
|
| 89 | 黄中芝 | 女 | 80 | 铁坪山村一组 | 60 |
|
| 90 | 蒋富香 | 女 | 80 | 铁坪山村三组 | 60 |
|
| 91 | 张银华 | 男 | 80 | 铁坪山村四组 | 60 |
|
| 92 | 陈文珍 | 女 | 80 | 铁坪山村三组 | 60 |
|
| 93 | 杨德慧 | 女 | 80 | 铁坪山村一组 | 60 |
|
| 94 | 郑继英 | 女 | 80 | 铁坪山村五组 | 60 |
|
| 95 | 杨光秀 | 女 | 80 | 铁坪山村一组 | 60 |
|
| 96 | 黄文芝 | 女 | 80 | 铁坪山村二组 | 60 |
|
| 97 | 刘朝蓉 | 女 | 80 | 铁坪山村四组 | 60 |
|
| 98 | 孙德英 | 女 | 80 | 铁坪山村四组 | 60 |
|
| 99 | 李玉富 | 男 | 80 | 铁坪山村四组 | 60 |
|
| 100 | 王三英 | 女 | 80 | 铁坪山村五组 | 60 |
|
| 101 | 陈光禄 | 男 | 80 | 铁坪山村二组 | 60 |
|
| 102 | 吕凤刚 | 男 | 80 | 铁坪山村二组 | 60 |
|
| 103 | 周忠明 | 男 | 80 | 铁坪山村五组 | 60 |
|
| 104 | 张德珍 | 女 | 80 | 铁坪山村一组 | 60 |
|
| 105 | 徐兴庆 | 男 | 80 | 铁坪山村三组 | 60 |
|
| 106 | 代艮章 | 男 | 80 | 铁坪山村三组 | 60 |
|
| 107 | 张绍芬 | 女 | 80 | 铁坪山村一组 | 60 |
|
| 108 | 徐兴华 | 男 | 80 | 铁坪山村三组 | 60 |
|
| 109 | 孙学富 | 男 | 80 | 铁坪山村四组 | 60 |
|
| 110 | 张凤香 | 女 | 80 | 铁坪山村一组 | 60 |
|
| 111 | 曹向清 | 男 | 80 | 铁坪山村四组 | 60 |
|
| 112 | 杨方庆 | 男 | 80 | 铁坪山村一组 | 60 |
|
| 113 | 李玉刚 | 男 | 80 | 铁坪山村一组 | 60 |
|
| 114 | 杨玉英 | 女 | 80 | 铁坪山村二组 | 60 |
|
| 115 | 李正权 | 男 | 80 | 铁坪山村四组 | 60 |
|
宝兴县五龙乡铁坪山村2024年9月80岁以上高龄老人高龄补贴资金公示表
发表时间:2024-09-29 16:24:00 来源:五龙乡

