| 东风村80岁以上高龄老人高龄补贴资金公示表 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 家庭住址 | 金额(元) | 备注 |
| 1 | 陶开英 | 女 | 96 | 东风村七组 | 120 |
|
| 2 | 刘群英 | 女 | 92 | 东风村七组 | 120 |
|
| 3 | 周跃辉 | 男 | 92 | 东风村一组 | 120 |
|
| 4 | 王家香 | 女 | 92 | 东风村七组 | 120 |
|
| 5 | 郭正玉 | 女 | 92 | 东风村七组 | 120 |
|
| 6 | 陈有寿 | 男 | 92 | 东风村一组 | 120 |
|
| 7 | 陈怀清 | 男 | 91 | 东风村七组 | 120 |
|
| 8 | 候福珍 | 女 | 91 | 东风村四组 | 120 |
|
| 9 | 杨建勋 | 男 | 90 | 东风村八组 | 120 |
|
| 10 | 李先芬 | 女 | 90 | 东风村二组 | 120 |
|
| 11 | 张绍芝 | 女 | 89 | 东风村八组 | 60 |
|
| 12 | 王朝仁 | 男 | 89 | 东风村二组 | 60 |
|
| 13 | 彭汝清 | 男 | 89 | 东风村五组 | 60 |
|
| 14 | 孟文贵 | 男 | 88 | 东风村二组 | 60 |
|
| 15 | 彭邦明 | 男 | 88 | 东风村四组 | 60 |
|
| 16 | 黄国霖 | 男 | 86 | 东风村五组 | 60 |
|
| 17 | 陈有玉 | 女 | 86 | 东风村一组 | 60 |
|
| 18 | 夏洪珍 | 女 | 86 | 东风村四组 | 60 |
|
| 19 | 彭汝辉 | 男 | 86 | 东风村五组 | 60 |
|
| 20 | 任世铭 | 男 | 86 | 东风村八组 | 60 |
|
| 21 | 张明鹏 | 男 | 86 | 东风村六组 | 60 |
|
| 22 | 陈有仁 | 男 | 85 | 东风村五组 | 60 |
|
| 23 | 张柏云 | 女 | 85 | 东风村三组 | 60 |
|
| 24 | 陈怀钰 | 男 | 85 | 东风村七组 | 60 |
|
| 25 | 余明秀 | 女 | 85 | 东风村二组 | 60 |
|
| 26 | 杨显珍 | 女 | 85 | 东风村三组 | 60 |
|
| 27 | 高莲秀 | 女 | 85 | 东风村二组 | 60 |
|
| 28 | 彭汝群 | 女 | 85 | 东风村五组 | 60 |
|
| 29 | 彭安莲 | 女 | 85 | 东风村六组 | 60 |
|
| 30 | 马德珍 | 女 | 85 | 东风村八组 | 60 |
|
| 31 | 杨绍福 | 男 | 85 | 东风村七组 | 60 |
|
| 32 | 彭汝章 | 男 | 85 | 东风村二组 | 60 |
|
| 33 | 吴世珍 | 女 | 85 | 东风村七组 | 60 |
|
| 34 | 钟久成 | 男 | 84 | 东风村二组 | 60 |
|
| 35 | 苟必超 | 男 | 84 | 东风村八组 | 60 |
|
| 36 | 李全珍 | 女 | 84 | 东风村二组 | 60 |
|
| 37 | 王先觉 | 男 | 84 | 东风村二组 | 60 |
|
| 38 | 竹世群 | 女 | 84 | 东风村七组 | 60 |
|
| 39 | 罗邵珍 | 女 | 84 | 东风村五组 | 60 |
|
| 40 | 胡开珍 | 女 | 84 | 东风村七组 | 60 |
|
| 41 | 舒正芝 | 女 | 84 | 东风村三组 | 60 |
|
| 42 | 杨朝珍 | 女 | 84 | 东风村七组 | 60 |
|
| 43 | 周德琼 | 女 | 84 | 东风村一组 | 60 |
|
| 44 | 张家芬 | 女 | 83 | 东风村五组 | 60 |
|
| 45 | 孟文玉 | 女 | 83 | 东风村五组 | 60 |
|
| 46 | 胡开兵 | 男 | 83 | 东风村五组 | 60 |
|
| 47 | 唐全清 | 男 | 83 | 东风村六组 | 60 |
|
| 48 | 张陈芝 | 女 | 83 | 东风村六组 | 60 |
|
| 49 | 张明光 | 男 | 83 | 东风村三组 | 60 |
|
| 50 | 彭汝明 | 男 | 83 | 东风村三组 | 60 |
|
| 51 | 刘祥芬 | 女 | 83 | 东风村二组 | 60 |
|
| 52 | 彭汝义 | 男 | 83 | 东风村一组 | 60 |
|
| 53 | 陈有香 | 女 | 83 | 东风村一组 | 60 |
|
| 54 | 吕成旭 | 女 | 83 | 东风村四组 | 60 |
|
| 55 | 李先禄 | 男 | 83 | 东风村七组 | 60 |
|
| 56 | 彭汝序 | 男 | 83 | 东风村二组 | 60 |
|
| 57 | 张佰英 | 女 | 83 | 东风村七组 | 60 |
|
| 58 | 郭先杨 | 男 | 83 | 东风村七组 | 60 |
|
| 59 | 吴世英 | 女 | 83 | 东风村二组 | 60 |
|
| 60 | 王家康 | 男 | 83 | 东风村七组 | 60 |
|
| 61 | 王洪英 | 女 | 83 | 东风村八组 | 60 |
|
| 62 | 吴兴玉 | 女 | 83 | 东风村三组 | 60 |
|
| 63 | 张德全 | 男 | 82 | 东风村四组 | 60 |
|
| 64 | 李先芝 | 女 | 82 | 东风村二组 | 60 |
|
| 65 | 刘秦忠 | 男 | 82 | 东风村二组 | 60 |
|
| 66 | 张建勤 | 女 | 82 | 东风村二组 | 60 |
|
| 67 | 杨显英 | 女 | 82 | 东风村四组 | 60 |
|
| 68 | 夏永香 | 女 | 82 | 东风村七组 | 60 |
|
| 69 | 郭先信 | 女 | 82 | 东风村七组 | 60 |
|
| 70 | 余明轩 | 男 | 82 | 东风村二组 | 60 |
|
| 71 | 徐兴仁 | 男 | 82 | 东风村三组 | 60 |
|
| 72 | 周纪芬 | 女 | 82 | 东风村三组 | 60 |
|
| 73 | 陶开君 | 男 | 82 | 东风村七组 | 60 |
|
| 74 | 苟必英 | 女 | 82 | 东风村四组 | 60 |
|
| 75 | 周国林 | 男 | 82 | 东风村五组 | 60 |
|
| 76 | 王庆洲 | 男 | 82 | 东风村二组 | 60 |
|
| 77 | 徐兴凤 | 女 | 82 | 东风村五组 | 60 |
|
| 78 | 祝章秀 | 女 | 82 | 东风村七组 | 60 |
|
| 79 | 张先明 | 男 | 82 | 东风村八组 | 60 |
|
| 80 | 余太香 | 女 | 82 | 东风村六组 | 60 |
|
| 81 | 张柏清 | 男 | 82 | 东风村七组 | 60 |
|
| 82 | 罗赵玉 | 女 | 82 | 东风村七组 | 60 |
|
| 83 | 王家隆 | 男 | 82 | 东风村二组 | 60 |
|
| 84 | 代云群 | 女 | 82 | 东风村五组 | 60 |
|
| 85 | 李华群 | 女 | 81 | 东风村五组 | 60 |
|
| 86 | 彭安杰 | 男 | 81 | 东风村六组 | 60 |
|
| 87 | 岳治齐 | 男 | 81 | 东风村八组 | 60 |
|
| 88 | 范仕伦 | 男 | 81 | 东风村四组 | 60 |
|
| 89 | 黎明达 | 男 | 81 | 东风村七组 | 60 |
|
| 90 | 王家学 | 男 | 81 | 东风村七组 | 60 |
|
| 95 | 张家庆 | 男 | 81 | 东风村五组 | 60 |
|
| 96 | 郭先莲 | 女 | 81 | 东风村七组 | 60 |
|
| 97 | 王忠明 | 男 | 81 | 东风村二组 | 60 |
|
| 98 | 苟必玉 | 女 | 81 | 东风村五组 | 60 |
|
| 99 | 张光兰 | 女 | 80 | 东风村六组 | 60 |
|
| 100 | 娄正香 | 女 | 80 | 东风村六组 | 60 |
|
| 101 | 李先成 | 男 | 80 | 东风村二组 | 60 |
|
| 102 | 汪邦宁 | 男 | 80 | 东风村五组 | 60 |
|
| 103 | 张陈玉 | 女 | 80 | 东风村七组 | 60 |
|
| 104 | 代开玉 | 女 | 80 | 东风村七组 | 60 |
|
| 105 | 王怀珍 | 女 | 80 | 东风村三组 | 60 |
|
| 106 | 王朝香 | 女 | 80 | 东风村五组 | 60 |
|
| 107 | 王太康 | 男 | 80 | 东风村八组 | 60 |
|
| 108 | 岳国琼 | 女 | 80 | 东风村八组 | 60 |
|
| 109 | 陈怀英 | 女 | 80 | 东风村八组 | 60 |
|
| 110 | 胡兴志 | 男 | 80 | 东风村八组 | 60 |
|
| 111 | 周瑞英 | 女 | 80 | 东风村二组 | 60 |
|
| 112 | 韩良禄 | 男 | 80 | 东风村三组 | 60 |
|
| 113 | 胡开琼 | 女 | 80 | 东风村七组 | 60 |
|
| 114 | 竹世高 | 男 | 80 | 东风村七组 | 60 |
|
| 115 | 彭汝珍 | 女 | 80 | 东风村四组 | 60 |
|
| 116 | 杨文琼 | 女 | 80 | 东风村一组 | 60 |
|
| 117 | 张怀义 | 男 | 80 | 东风村三组 | 60 |
|
| 118 | 陈怀学 | 男 | 80 | 东风村七组 | 60 |
|
| 119 | 高永香 | 女 | 80 | 东风村三组 | 60 |
|
| 120 | 陶开兵 | 男 | 80 | 东风村七组 | 60 |
|
| 121 | 杨永英 | 女 | 80 | 东风村五组 | 60 |
|
| 122 | 李启珍 | 女 | 80 | 东风村三组 | 60 |
|
| 123 | 李明忠 | 男 | 80 | 东风村二组 | 60 |
|
| 124 | 李朝会 | 女 | 80 | 东风村一组 | 60 |
|
| 125 | 余明香 | 女 | 80 | 东风村二组 | 60 |
|
| 126 | 吴兴礼 | 男 | 80 | 东风村三组 | 60 |
|
| 127 | 王永康 | 男 | 80 | 东风村四组 | 60 |
|
| 128 | 王洪珍 | 女 | 80 | 东风村八组 | 60 |
|
| 129 | 陈天贵 | 男 | 80 | 东风村五组 | 60 |
|
宝兴县五龙乡东风村2024年9月80岁以上高龄老人高龄补贴资金公示表
发表时间:2024-09-29 16:22:00 来源:五龙乡

