| 铁坪山村80岁以上高龄老人高龄补贴资金公示表 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 家庭住址 | 金额(元) | 备注 |
| 1 | 雷福兴 | 男 | 96 | 铁坪山村一组 | 120 |
|
| 2 | 徐兴慧 | 女 | 93 | 铁坪山村四组 | 120 |
|
| 3 | 余登香 | 女 | 92 | 铁坪山村三组 | 120 |
|
| 4 | 周忠秀 | 女 | 91 | 铁坪山村五组 | 120 |
|
| 5 | 田福珍 | 女 | 91 | 铁坪山村五组 | 120 |
|
| 6 | 孙德珍 | 女 | 91 | 铁坪山村四组 | 120 |
|
| 7 | 张俊英 | 女 | 90 | 铁坪山村三组 | 120 |
|
| 8 | 杨芳香 | 女 | 90 | 铁坪山村一组 | 120 |
|
| 9 | 张昭明 | 男 | 90 | 铁坪山村二组 | 120 |
|
| 10 | 李香芝 | 女 | 89 | 铁坪山村四组 | 60 |
|
| 11 | 徐兴培 | 男 | 89 | 铁坪山村一组 | 60 |
|
| 12 | 徐朝洪 | 男 | 89 | 铁坪山村三组 | 60 |
|
| 13 | 李清云 | 男 | 89 | 铁坪山村五组 | 60 |
|
| 14 | 徐兴昭 | 男 | 89 | 铁坪山村四组 | 60 |
|
| 15 | 王刘先 | 男 | 89 | 铁坪山村二组 | 60 |
|
| 16 | 胡艮珍 | 女 | 88 | 铁坪山村三组 | 60 |
|
| 17 | 刘永香 | 女 | 88 | 铁坪山村五组 | 60 |
|
| 18 | 苟必琼 | 女 | 87 | 铁坪山村五组 | 60 |
|
| 19 | 杜守珍 | 女 | 87 | 铁坪山村三组 | 60 |
|
| 20 | 王平芝 | 女 | 87 | 铁坪山村三组 | 60 |
|
| 21 | 杨林兰 | 女 | 87 | 铁坪山村四组 | 60 |
|
| 22 | 冉纪香 | 女 | 87 | 铁坪山村二组 | 60 |
|
| 23 | 骆朝富 | 男 | 87 | 铁坪山村二组 | 60 |
|
| 24 | 杨仕忠 | 男 | 86 | 铁坪山村一组 | 60 |
|
| 25 | 舒朝秀 | 女 | 86 | 铁坪山村二组 | 60 |
|
| 26 | 徐兴英 | 女 | 86 | 铁坪山村三组 | 60 |
|
| 27 | 张德明 | 男 | 86 | 铁坪山村一组 | 60 |
|
| 28 | 余国香 | 女 | 86 | 铁坪山村一组 | 60 |
|
| 29 | 代艮珍 | 女 | 86 | 铁坪山村三组 | 60 |
|
| 30 | 郑住香 | 女 | 86 | 铁坪山村二组 | 60 |
|
| 31 | 张忠秀 | 女 | 85 | 铁坪山村五组 | 60 |
|
| 32 | 王绍香 | 女 | 85 | 铁坪山村五组 | 60 |
|
| 33 | 朱廷才 | 男 | 85 | 铁坪山村四组 | 60 |
|
| 34 | 陈泽明 | 男 | 85 | 铁坪山村一组 | 60 |
|
| 35 | 杨成玉 | 女 | 85 | 铁坪山村三组 | 60 |
|
| 36 | 杨绍轩 | 男 | 85 | 铁坪山村二组 | 60 |
|
| 37 | 蒲从德 | 男 | 85 | 铁坪山村五组 | 60 |
|
| 38 | 徐兴秀 | 女 | 85 | 铁坪山村四组 | 60 |
|
| 39 | 陈永香 | 女 | 85 | 铁坪山村二组 | 60 |
|
| 40 | 张正香 | 女 | 85 | 铁坪山村一组 | 60 |
|
| 41 | 张凤英 | 女 | 84 | 铁坪山村一组 | 60 |
|
| 42 | 张召容 | 女 | 84 | 铁坪山村二组 | 60 |
|
| 43 | 吕建忠 | 男 | 84 | 铁坪山村五组 | 60 |
|
| 44 | 王青香 | 女 | 84 | 铁坪山村三组 | 60 |
|
| 45 | 杨大清 | 男 | 84 | 铁坪山村二组 | 60 |
|
| 46 | 冉洪伦 | 男 | 84 | 铁坪山村三组 | 60 |
|
| 47 | 李恒珍 | 女 | 84 | 铁坪山村三组 | 60 |
|
| 48 | 任树清 | 男 | 84 | 铁坪山村三组 | 60 |
|
| 49 | 肖月培 | 男 | 84 | 铁坪山村五组 | 60 |
|
| 50 | 徐平义 | 男 | 84 | 铁坪山村五组 | 60 |
|
| 51 | 杨世珍 | 女 | 84 | 铁坪山村四组 | 60 |
|
| 52 | 黄素珍 | 女 | 84 | 铁坪山村四组 | 60 |
|
| 53 | 杨玉福 | 男 | 84 | 铁坪山村五组 | 60 |
|
| 54 | 李启茂 | 男 | 83 | 铁坪山村三组 | 60 |
|
| 55 | 黄桂玉 | 女 | 83 | 铁坪山村一组 | 60 |
|
| 56 | 何学良 | 男 | 83 | 铁坪山村二组 | 60 |
|
| 57 | 张荣忠 | 男 | 83 | 铁坪山村四组 | 60 |
|
| 58 | 何绍香 | 女 | 83 | 铁坪山村五组 | 60 |
|
| 59 | 杨维香 | 女 | 83 | 铁坪山村五组 | 60 |
|
| 60 | 夏洪英 | 女 | 83 | 铁坪山村五组 | 60 |
|
| 61 | 王万伦 | 男 | 83 | 铁坪山村五组 | 60 |
|
| 62 | 王刘芝 | 女 | 83 | 铁坪山村五组 | 60 |
|
| 63 | 罗开云 | 男 | 83 | 铁坪山村五组 | 60 |
|
| 64 | 杨绍先 | 男 | 83 | 铁坪山村四组 | 60 |
|
| 65 | 冉纪香 | 女 | 83 | 铁坪山村一组 | 60 |
|
| 66 | 宋成芬 | 女 | 83 | 铁坪山村四组 | 60 |
|
| 67 | 周忠明 | 男 | 82 | 铁坪山村四组 | 60 |
|
| 68 | 竹金明 | 男 | 82 | 铁坪山村五组 | 60 |
|
| 69 | 张仲琼 | 女 | 82 | 铁坪山村二组 | 60 |
|
| 70 | 吴高玉 | 女 | 82 | 铁坪山村一组 | 60 |
|
| 71 | 肖银芳 | 女 | 82 | 铁坪山村一组 | 60 |
|
| 72 | 苟全雄 | 男 | 82 | 铁坪山村一组 | 60 |
|
| 73 | 张朱荣 | 男 | 82 | 铁坪山村一组 | 60 |
|
| 74 | 徐洪光 | 男 | 82 | 铁坪山村三组 | 60 |
|
| 75 | 张怀清 | 男 | 82 | 铁坪山村一组 | 60 |
|
| 76 | 郑柱英 | 女 | 81 | 铁坪山村五组 | 60 |
|
| 77 | 陈福均 | 男 | 81 | 铁坪山村一组 | 60 |
|
| 78 | 王富祥 | 男 | 81 | 铁坪山村三组 | 60 |
|
| 79 | 蒲朝林 | 男 | 81 | 铁坪山村五组 | 60 |
|
| 80 | 罗明清 | 男 | 81 | 铁坪山村四组 | 60 |
|
| 81 | 杨宗芝 | 女 | 81 | 铁坪山村二组 | 60 |
|
| 82 | 苟必义 | 男 | 81 | 铁坪山村五组 | 60 |
|
| 83 | 杨维均 | 男 | 81 | 铁坪山村四组 | 60 |
|
| 84 | 张成禄 | 男 | 81 | 铁坪山村三组 | 60 |
|
| 85 | 陈华玉 | 女 | 81 | 铁坪山村三组 | 60 |
|
| 86 | 李兴元 | 男 | 81 | 铁坪山村一组 | 60 |
|
| 87 | 李万印 | 女 | 81 | 铁坪山村五组 | 60 |
|
| 88 | 黄中芝 | 女 | 81 | 铁坪山村一组 | 60 |
|
| 89 | 蒋富香 | 女 | 81 | 铁坪山村三组 | 60 |
|
| 90 | 张银华 | 男 | 81 | 铁坪山村四组 | 60 |
|
| 91 | 陈文珍 | 女 | 81 | 铁坪山村三组 | 60 |
|
| 92 | 杨德慧 | 女 | 81 | 铁坪山村一组 | 60 |
|
| 93 | 郑继英 | 女 | 81 | 铁坪山村五组 | 60 |
|
| 94 | 杨光秀 | 女 | 81 | 铁坪山村一组 | 60 |
|
| 95 | 黄文芝 | 女 | 81 | 铁坪山村二组 | 60 |
|
| 96 | 刘朝蓉 | 女 | 81 | 铁坪山村四组 | 60 |
|
| 97 | 孙德英 | 女 | 81 | 铁坪山村四组 | 60 |
|
| 98 | 李玉富 | 男 | 80 | 铁坪山村四组 | 60 |
|
| 99 | 王三英 | 女 | 80 | 铁坪山村五组 | 60 |
|
| 100 | 陈光禄 | 男 | 80 | 铁坪山村二组 | 60 |
|
| 101 | 周忠明 | 男 | 80 | 铁坪山村五组 | 60 |
|
| 102 | 张德珍 | 女 | 80 | 铁坪山村一组 | 60 |
|
| 103 | 徐兴庆 | 男 | 80 | 铁坪山村三组 | 60 |
|
| 104 | 代艮章 | 男 | 80 | 铁坪山村三组 | 60 |
|
| 105 | 张绍芬 | 女 | 80 | 铁坪山村一组 | 60 |
|
| 106 | 徐兴华 | 男 | 80 | 铁坪山村三组 | 60 |
|
| 107 | 孙学富 | 男 | 80 | 铁坪山村四组 | 60 |
|
| 108 | 张凤香 | 女 | 80 | 铁坪山村一组 | 60 |
|
| 109 | 曹向清 | 男 | 80 | 铁坪山村四组 | 60 |
|
| 110 | 杨方庆 | 男 | 80 | 铁坪山村一组 | 60 |
|
| 111 | 李玉刚 | 男 | 80 | 铁坪山村一组 | 60 |
|
| 112 | 杨玉英 | 女 | 80 | 铁坪山村二组 | 60 |
|
| 113 | 李正权 | 男 | 80 | 铁坪山村四组 | 60 |
|
| 114 | 张昭俊 | 男 | 80 | 铁坪山村二组 | 60 |
|
| 115 | 李学锡 | 男 | 80 | 铁坪山村二组 | 60 |
|
| 116 | 陈光举 | 男 | 80 | 铁坪山村二组 | 60 |
|
| 117 | 李瑞香 | 女 | 80 | 铁坪山村五组 | 60 |
|
| 118 | 董兴明 | 男 | 80 | 铁坪山村一组 | 60 |
|
| 119 | 苟必印 | 女 | 80 | 铁坪山村五组 | 60 |
|
宝兴县五龙乡铁坪山村2025年2月80岁以上高龄老人高龄补贴资金公示表
发表时间:2025-03-13 16:32:00 来源:五龙乡

