| 战斗村80岁以上高龄老人高龄补贴资金公示表 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 家庭住址 | 金额(元) | 备注 |
| 1 | 张德华 | 男 | 96 | 战斗村二组 | 120 |
|
| 2 | 郭先姣 | 女 | 96 | 战斗村二组 | 120 |
|
| 3 | 郭先明 | 男 | 92 | 战斗村二组 | 120 |
|
| 4 | 舒国秀 | 女 | 92 | 战斗村二组 | 120 |
|
| 5 | 周玉文 | 男 | 91 | 战斗村一组 | 120 |
|
| 6 | 郭正芝 | 女 | 90 | 战斗村二组 | 120 |
|
| 7 | 彭汝月 | 男 | 87 | 战斗村二组 | 60 |
|
| 8 | 王庆香 | 女 | 87 | 战斗村二组 | 60 |
|
| 9 | 杨秀芬 | 女 | 86 | 战斗村二组 | 60 |
|
| 10 | 郭先娥 | 女 | 86 | 战斗村二组 | 60 |
|
| 11 | 彭安群 | 女 | 86 | 战斗村三组 | 60 |
|
| 12 | 郭先福 | 男 | 86 | 战斗村一组 | 60 |
|
| 13 | 郭先秀 | 女 | 85 | 战斗村一组 | 60 |
|
| 14 | 郭正堂 | 男 | 85 | 战斗村三组 | 60 |
|
| 15 | 陈友才 | 男 | 85 | 战斗村三组 | 60 |
|
| 16 | 黄绍忠 | 男 | 85 | 战斗村一组 | 60 |
|
| 17 | 张素英 | 女 | 85 | 战斗村三组 | 60 |
|
| 18 | 樊良玉 | 女 | 85 | 战斗村三组 | 60 |
|
| 19 | 苟必珍 | 女 | 84 | 战斗村三组 | 60 |
|
| 20 | 郭先香 | 女 | 84 | 战斗村二组 | 60 |
|
| 21 | 李万香 | 女 | 84 | 战斗村二组 | 60 |
|
| 22 | 郭先英 | 女 | 84 | 战斗村二组 | 60 |
|
| 23 | 余国琼 | 女 | 84 | 战斗村三组 | 60 |
|
| 24 | 郭正江 | 男 | 84 | 战斗村二组 | 60 |
|
| 25 | 徐洪明 | 男 | 83 | 战斗村三组 | 60 |
|
| 26 | 黄兴祥 | 男 | 83 | 战斗村三组 | 60 |
|
| 27 | 周成杰 | 男 | 82 | 战斗村一组 | 60 |
|
| 28 | 彭汝明 | 男 | 82 | 战斗村二组 | 60 |
|
| 29 | 沈希清 | 男 | 82 | 战斗村二组 | 60 |
|
| 30 | 陈有礼 | 男 | 82 | 战斗村三组 | 60 |
|
| 31 | 王志德 | 男 | 82 | 战斗村二组 | 60 |
|
| 32 | 陈治香 | 女 | 82 | 战斗村一组 | 60 |
|
| 33 | 王全香 | 女 | 81 | 战斗村二组 | 60 |
|
| 34 | 陈友方 | 男 | 81 | 战斗村三组 | 60 |
|
| 35 | 杨明英 | 女 | 81 | 战斗村三组 | 60 |
|
| 36 | 杨秀芝 | 女 | 81 | 战斗村二组 | 60 |
|
| 37 | 郭先荷 | 女 | 81 | 战斗村三组 | 60 |
|
| 38 | 郭先庆 | 女 | 80 | 战斗村二组 | 60 |
|
| 39 | 杨明义 | 男 | 80 | 战斗村三组 | 60 |
|
| 40 | 李现英 | 女 | 80 | 战斗村三组 | 60 |
|
| 41 | 宋国吉 | 女 | 80 | 战斗村三组 | 60 |
|
| 42 | 彭汝坤 | 男 | 80 | 战斗村二组 | 60 |
|
| 43 | 王兴苏 | 女 | 80 | 战斗村二组 | 60 |
|
| 44 | 余国英 | 女 | 80 | 战斗村三组 | 60 |
|
| 45 | 郭刚群 | 女 | 80 | 战斗村二组 | 60 |
|
| 46 | 李彩瑞 | 女 | 80 | 战斗村二组 | 60 |
|
| 47 | 王庆玉 | 女 | 80 | 战斗村二组 | 60 |
|
| 48 | 郭先洪 | 男 | 80 | 战斗村三组 | 60 |
|
| 49 | 岳能香 | 女 | 80 | 战斗村三组 | 60 |
|
| 50 | 郭先刚 | 男 | 80 | 战斗村二组 | 60 |
|
| 51 | 许永安 | 男 | 80 | 战斗村一组 | 60 |
|
宝兴县五龙乡战斗村2025年2月80岁以上高龄老人高龄补贴资金公示表
发表时间:2025-03-13 16:30:00 来源:五龙乡

