| 团结村2024年9月困难残疾人生活补贴公示表 | |||||||
| 序号 | 村组 | 低保类别(城镇/农村) | 补贴对象姓名 | 申请时间 | 月补贴标准(月) | 始发月份 | 备注 |
| 1 | 团结村二组 | 农村 | 陈兴志 | 2016.01 | 130 | 07 |
|
| 2 | 团结村二组 | 农村 | 黄正均 | 2016.01 | 130 | 07 |
|
| 3 | 团结村二组 | 农村 | 王琴 | 2018.01 | 130 | 01 |
|
| 4 | 团结村二组 | 农村 | 罗全香 | 2018.01 | 130 | 01 |
|
| 5 | 团结村四组 | 农村 | 宋加美 | 2016.01 | 130 | 07 |
|
| 6 | 团结村四组 | 农村 | 朱朝珍 | 2016.04 | 130 | 07 |
|
| 7 | 团结村四组 | 农村 | 杨芳玉 | 2017.09 | 130 | 10 |
|
| 8 | 团结村一组 | 农村 | 张明玉 | 2016.04 | 130 | 07 |
|
| 9 | 团结村一组 | 农村 | 杨顶清 | 2016.01 | 130 | 07 |
|
| 10 | 团结村二组 | 农村 | 熊宏军 | 2016.01 | 130 | 07 |
|
| 11 | 团结村二组 | 农村 | 杨明玉 | 2016.01 | 130 | 07 |
|
| 12 | 团结村三组 | 农村 | 马丹 | 2016.01 | 130 | 07 |
|
| 13 | 团结村三组 | 农村 | 夏洪英 | 2016.01 | 130 | 07 |
|
| 14 | 团结村三组 | 农村 | 张家强 | 2016.01 | 130 | 07 |
|
| 15 | 团结村三组 | 城镇 | 张文康 | 2016.04 | 130 | 07 |
|
| 16 | 团结村一组 | 农村 | 刘志全 | 2016.04 | 130 | 07 |
|
| 17 | 团结村一组 | 农村 | 舒香 | 2017.06 | 130 | 07 |
|
| 18 | 团结村一组 | 农村 | 张国香 | 2017.06 | 130 | 07 |
|
| 19 | 团结村四组 | 农村 | 张友珍 | 2019.06 | 130 | 06 |
|
| 20 | 团结村四组 | 农村 | 徐平均 | 2019.06 | 130 | 06 |
|
| 21 | 团结村四组 | 农村 | 田玉华 | 2019.06 | 130 | 06 |
|
| 22 | 团结村二组 | 农村 | 付友红 | 2022.08 | 130 | 09 |
|
| 23 | 团结村一组 | 农村 | 杨其云 | 2022.12 | 130 | 01 |
|
| 24 | 团结村一组 | 农村 | 李家伟 | 2023.11 | 130 | 12 |
|
| 25 | 团结村四组 | 农村 | 高友清 | 2024.08 | 130 | 08 |
|
宝兴县五龙乡团结村2024年9月困难残疾人生活补贴公示表
发表时间:2024-09-29 16:35:00 来源:五龙乡

