| 胜利村2024年9月困难残疾人生活补贴公示表 | |||||||
| 序号 | 村组 | 低保类别(城镇/农村) | 补贴对象姓名 | 申请时间 | 月补贴标准(月) | 始发月份 | 备注 |
| 1 | 胜利村一组 | 农村 | 何绍清 | 2016.01 | 130 | 07 |
|
| 2 | 胜利村一组 | 农村 | 李现芬 | 2016.01 | 130 | 07 |
|
| 3 | 胜利村一组 | 农村 | 冯品礼 | 2016.10 | 130 | 10 |
|
| 4 | 胜利村一组 | 农村 | 李如英 | 2018.01 | 130 | 01 |
|
| 5 | 胜利村一组 | 农村 | 高登贵 | 2016.04 | 130 | 07 |
|
| 6 | 胜利村一组 | 农村 | 高永德 | 2016.04 | 130 | 07 |
|
| 7 | 胜利村一组 | 农村 | 熊丙玉 | 2016.04 | 130 | 07 |
|
| 8 | 胜利村三组 | 农村 | 杨正蓉 | 2016.04 | 130 | 07 |
|
| 9 | 胜利村三组 | 农村 | 车正伟 | 2018.09 | 130 | 09 |
|
| 10 | 胜利村二组 | 农村 | 张明志 | 2016.01 | 130 | 07 |
|
| 11 | 胜利村二组 | 农村 | 汪天均 | 2016.04 | 130 | 07 |
|
| 12 | 胜利村二组 | 农村 | 吴文巧 | 2018.07 | 130 | 07 |
|
| 13 | 胜利村二组 | 农村 | 陈静 | 2016.01 | 130 | 07 |
|
| 14 | 胜利村二组 | 农村 | 张明芝 | 2016.04 | 130 | 07 |
|
| 15 | 胜利村二组 | 农村 | 陈治芳 | 2016.07 | 130 | 07 |
|
| 16 | 胜利村二组 | 农村 | 杨镜昱 | 2017.09 | 130 | 10 |
|
| 17 | 胜利村一组 | 农村 | 徐永强 | 2016.01 | 130 | 07 |
|
| 18 | 胜利村一组 | 农村 | 苟必香 | 2016.01 | 130 | 07 |
|
| 19 | 胜利村一组 | 农村 | 苟全龙 | 2016.01 | 130 | 07 |
|
| 20 | 胜利村一组 | 农村 | 张召军 | 2016.01 | 130 | 07 |
|
| 21 | 胜利村一组 | 农村 | 徐友兴 | 2016.01 | 130 | 07 |
|
| 22 | 胜利村一组 | 农村 | 张光芬 | 2016.07 | 130 | 07 |
|
| 23 | 胜利村一组 | 农村 | 陶开芬 | 2016.07 | 130 | 07 |
|
| 24 | 胜利村一组 | 农村 | 陶开香 | 2016.10 | 130 | 10 |
|
| 25 | 胜利村一组 | 农村 | 高秀贞 | 2016.10 | 130 | 10 |
|
| 26 | 胜利村一组 | 农村 | 张召伦 | 2017.09 | 130 | 10 |
|
| 27 | 胜利村一组 | 农村 | 陈建英 | 2018.01 | 130 | 01 |
|
| 28 | 胜利村一组 | 农村 | 彭杨均 | 2018.09 | 130 | 09 |
|
| 29 | 胜利村三组 | 农村 | 陈意梦 | 2018.12 | 130 | 12 |
|
| 30 | 胜利村二组 | 农村 | 陈治孝 | 2019.08 | 130 | 08 |
|
| 31 | 胜利村二组 | 农村 | 肖艮忠 | 2019.08 | 130 | 08 |
|
| 32 | 胜利村二组 | 农村 | 杨明志 | 2019.08 | 130 | 08 |
|
| 33 | 胜利村一组 | 农村 | 苟必伦 | 2021.05 | 130 | 06 |
|
| 34 | 胜利村一组 | 农村 | 彭学刚 | 2022.05 | 130 | 06 |
|
| 35 | 胜利村二组 | 农村 | 张紫涵 | 2023.07 | 130 | 08 |
|
| 36 | 胜利村一组 | 农村 | 傅志英 | 2023.1 | 130 | 11 |
|
| 37 | 胜利村一组 | 农村 | 陈显福 | 2023.11 | 130 | 12 |
|
| 38 | 胜利村三组 | 农村 | 高永禄 | 2024.07 | 130 | 07 |
|
| 39 | 胜利村一组 | 农村 | 彭守琼 | 2024.07 | 130 | 07 |
|
宝兴县五龙乡胜利村2024年9月困难残疾人生活补贴公示表
发表时间:2024-09-29 16:33:00 来源:五龙乡

