| 宝兴县穆坪镇雪山村2023年8月农村低保发放名单 | |||||||
| 序号 | 乡镇 | 村组 | 户主姓名 | 纳入保障人口(人) | 纳入保障成员信息 | ||
| 保障对象(一) | 保障对象(二) | 保障对象(三) | |||||
| 姓名 | 姓名 | 姓名 | 姓名 | ||||
| 1 | 穆坪镇 | 雪山村 | 黄永芳 | 1 | 黄永芳 | ||
| 2 | 穆坪镇 | 雪山村 | 胡光秀 | 1 | 胡光秀 | ||
| 3 | 穆坪镇 | 雪山村 | 杨永清 | 1 | 杨永清 | ||
| 4 | 穆坪镇 | 雪山村 | 马万兰 | 1 | 马万兰 | ||
| 5 | 穆坪镇 | 雪山村 | 舒国勇 | 2 | 舒国勇 | 朱家惠 | |
| 6 | 穆坪镇 | 雪山村 | 李玉芬 | 1 | 李玉芬 | ||
| 7 | 穆坪镇 | 雪山村 | 彭联兵 | 1 | 彭联兵 | ||
| 8 | 穆坪镇 | 雪山村 | 吕成香 | 1 | 吕成香 | ||
| 9 | 穆坪镇 | 雪山村 | 张光英 | 1 | 张光英 | ||
| 10 | 穆坪镇 | 雪山村 | 曾家文 | 1 | 曾家文 | ||
| 11 | 穆坪镇 | 雪山村 | 张光礼 | 1 | 张光礼 | ||
| 12 | 穆坪镇 | 雪山村 | 李绍军 | 1 | 李绍军 | ||
| 13 | 穆坪镇 | 雪山村 | 骆成清 | 1 | 骆成清 | ||
| 14 | 穆坪镇 | 雪山村 | 高联均 | 1 | 高联均 | ||
| 15 | 穆坪镇 | 雪山村 | 舒开禄 | 1 | 舒开禄 | ||
| 16 | 穆坪镇 | 雪山村 | 舒正江 | 1 | 舒正江 | ||
| 17 | 穆坪镇 | 雪山村 | 骆秀英 | 1 | 骆秀英 | ||
| 18 | 穆坪镇 | 雪山村 | 马宰兰 | 3 | 马宰兰 | 王睿 | 高榕 |
| 19 | 穆坪镇 | 雪山村 | 杨国群 | 1 | 杨国群 | ||
| 20 | 穆坪镇 | 雪山村 | 杨绍香 | 2 | 杨绍香 | 苟必贵 | |
| 21 | 穆坪镇 | 雪山村 | 高玉文 | 1 | 高玉文 | ||
| 22 | 穆坪镇 | 雪山村 | 杨绍玉 | 1 | 杨绍玉 | ||
| 23 | 穆坪镇 | 雪山村 | 马世银 | 1 | 马世银 | ||
| 24 | 穆坪镇 | 雪山村 | 苟必章 | 1 | 苟必章 | ||
| 25 | 穆坪镇 | 雪山村 | 舒乾清 | 2 | 舒乾清 | 车潮玉 | |
| 26 | 穆坪镇 | 雪山村 | 舒开志 | 1 | 舒开志 | ||
| 27 | 穆坪镇 | 雪山村 | 郭先忠 | 1 | 郭先忠 | ||
| 28 | 穆坪镇 | 雪山村 | 马明兴 | 1 | 马明兴 | ||
| 29 | 穆坪镇 | 雪山村 | 彭恩文 | 2 | 彭恩文 | 田友香 | |
| 30 | 穆坪镇 | 雪山村 | 彭联举 | 1 | 彭联举 | ||
| 31 | 穆坪镇 | 雪山村 | 彭思珍 | 2 | 彭思珍 | 高国良 | |
| 32 | 穆坪镇 | 雪山村 | 彭恩明 | 1 | 彭恩明 | ||
| 33 | 穆坪镇 | 雪山村 | 彭联忠 | 1 | 彭联忠 | ||
| 34 | 穆坪镇 | 雪山村 | 李光明 | 1 | 李光明 | ||
| 35 | 穆坪镇 | 雪山村 | 曾家兰 | 1 | 曾家兰 | ||
| 36 | 穆坪镇 | 雪山村 | 胡青芳 | 1 | 胡青芳 | ||
| 37 | 穆坪镇 | 雪山村 | 李英 | 1 | 李英 | ||
| 38 | 穆坪镇 | 雪山村 | 蒲忠琼 | 1 | 蒲忠琼 | ||
宝兴县穆坪镇雪山村2023年8月农村低保发放名单
发表时间:2023-08-18 12:17:00 来源:穆坪镇

