| 宝兴县穆坪镇2023年8月农村低保发放名单 | ||||||||
| 序号 | 乡镇 | 户主姓名 | 纳入保障人口(人) | 纳入保障成员信息 | ||||
| 保障对象(一) | 保障对象(二) | 保障对象(三) | 保障对象(四) | 保障对象(五) | ||||
| 姓名 | 姓名 | 姓名 | 姓名 | 姓名 | 姓名 | |||
| 1 | 穆坪镇 | 晏茂学 | 1 | 晏茂学 | ||||
| 2 | 穆坪镇 | 宋兴斌 | 3 | 宋兴斌 | 宋灵 | 宋满航 | ||
| 3 | 穆坪镇 | 苟德全 | 2 | 苟德全 | 何德祥 | |||
| 4 | 穆坪镇 | 范兴康 | 1 | 范兴康 | ||||
| 5 | 穆坪镇 | 苟全清 | 1 | 苟全清 | ||||
| 6 | 穆坪镇 | 胡兴秀 | 1 | 胡兴秀 | ||||
| 7 | 穆坪镇 | 晏作勋 | 1 | 晏作勋 | ||||
| 8 | 穆坪镇 | 苟全香 | 1 | 苟全香 | ||||
| 9 | 穆坪镇 | 宋清康 | 1 | 宋清康 | ||||
| 10 | 穆坪镇 | 苟全秀 | 1 | 苟全秀 | ||||
| 11 | 穆坪镇 | 范洪章 | 1 | 范洪章 | ||||
| 12 | 穆坪镇 | 杨强 | 5 | 杨强 | 余家蓉 | 杨晨 | 杨源 | 苟全玉 |
| 13 | 穆坪镇 | 包廷秀 | 1 | 包廷秀 | ||||
| 14 | 穆坪镇 | 晏作林 | 1 | 晏作林 | ||||
| 15 | 穆坪镇 | 廖启康 | 1 | 廖启康 | ||||
| 16 | 穆坪镇 | 晏作明 | 2 | 晏作明 | 马世英 | |||
| 17 | 穆坪镇 | 赵玉清 | 2 | 赵玉清 | 赵璇 | |||
| 18 | 穆坪镇 | 余家庆 | 1 | 余家庆 | ||||
| 19 | 穆坪镇 | 杨仁湘 | 1 | 杨仁湘 | ||||
| 20 | 穆坪镇 | 晏茂芬 | 1 | 晏茂芬 | ||||
| 21 | 穆坪镇 | 宋兴兵 | 1 | 宋兴兵 | ||||
| 22 | 穆坪镇 | 李忠芝 | 1 | 李忠芝 | ||||
| 23 | 穆坪镇 | 宋加强 | 1 | 宋加强 | ||||
| 24 | 穆坪镇 | 宋加秀 | 1 | 宋加秀 | ||||
| 25 | 穆坪镇 | 宋全安 | 1 | 宋全安 | ||||
| 26 | 穆坪镇 | 吕启蒙 | 1 | 吕启蒙 | ||||
| 27 | 穆坪镇 | 宋兴华 | 1 | 宋兴华 | ||||
| 28 | 穆坪镇 | 宋志华 | 1 | 宋志华 | ||||
| 29 | 穆坪镇 | 杨清云 | 1 | 杨清云 | ||||
| 30 | 穆坪镇 | 高育永 | 3 | 高育永 | 宋春寅 | 宋文耕 | ||
| 31 | 穆坪镇 | 陈开香 | 1 | 陈开香 | ||||
| 32 | 穆坪镇 | 宋兴章 | 1 | 宋兴章 | ||||
| 32 | 穆坪镇 | 宋加庆 | 1 | 宋加庆 | ||||
| 33 | 穆坪镇 | 杨德英 | 5 | 杨德英 | 王林薛 | 王亿鑫 | 王昕月 | 王俊 |
| 34 | 穆坪镇 | 张正能 | 1 | 张正能 | ||||
| 35 | 穆坪镇 | 杨继忠 | 1 | 杨继忠 | ||||
| 36 | 穆坪镇 | 陈文珍 | 1 | 陈文珍 | ||||
| 37 | 穆坪镇 | 乔光明 | 1 | 乔光明 | ||||
| 38 | 穆坪镇 | 佐万芝 | 1 | 佐万芝 | ||||
| 39 | 穆坪镇 | 李潘志 | 1 | 李潘志 | ||||
| 40 | 穆坪镇 | 李潘珍 | 1 | 李潘珍 | ||||
| 41 | 穆坪镇 | 舒正雄 | 2 | 舒正雄 | 杨明珍 | |||
| 42 | 穆坪镇 | 毛家珍 | 1 | 毛家珍 | ||||
| 43 | 穆坪镇 | 冉洪芬 | 1 | 冉洪芬 | ||||
| 44 | 穆坪镇 | 刘强玉 | 1 | 刘强玉 | ||||
| 45 | 穆坪镇 | 丁启军 | 1 | 丁启军 | ||||
| 46 | 穆坪镇 | 李桂林 | 1 | 李桂林 | ||||
| 47 | 穆坪镇 | 苟全龙 | 1 | 苟全龙 | ||||
| 48 | 穆坪镇 | 乔光莲 | 1 | 乔光莲 | ||||
| 49 | 穆坪镇 | 冉明芬 | 1 | 冉明芬 | ||||
| 50 | 穆坪镇 | 杨西珍 | 1 | 杨西珍 | ||||
| 51 | 穆坪镇 | 熊世英 | 1 | 熊世英 | ||||
| 52 | 穆坪镇 | 高绍芬 | 1 | 高绍芬 | ||||
| 53 | 穆坪镇 | 苟存香 | 1 | 苟存香 | ||||
| 54 | 穆坪镇 | 黄永芳 | 1 | 黄永芳 | ||||
| 55 | 穆坪镇 | 胡光秀 | 1 | 胡光秀 | ||||
| 56 | 穆坪镇 | 杨永清 | 1 | 杨永清 | ||||
| 57 | 穆坪镇 | 马万兰 | 1 | 马万兰 | ||||
| 58 | 穆坪镇 | 舒国勇 | 2 | 舒国勇 | 朱家惠 | |||
| 59 | 穆坪镇 | 李玉芬 | 1 | 李玉芬 | ||||
| 60 | 穆坪镇 | 彭联兵 | 1 | 彭联兵 | ||||
| 61 | 穆坪镇 | 吕成香 | 1 | 吕成香 | ||||
| 62 | 穆坪镇 | 张光英 | 1 | 张光英 | ||||
| 63 | 穆坪镇 | 曾家文 | 1 | 曾家文 | ||||
| 64 | 穆坪镇 | 张光礼 | 1 | 张光礼 | ||||
| 65 | 穆坪镇 | 李绍军 | 1 | 李绍军 | ||||
| 66 | 穆坪镇 | 骆成清 | 1 | 骆成清 | ||||
| 67 | 穆坪镇 | 高联均 | 1 | 高联均 | ||||
| 68 | 穆坪镇 | 舒开禄 | 1 | 舒开禄 | ||||
| 69 | 穆坪镇 | 舒正江 | 1 | 舒正江 | ||||
| 70 | 穆坪镇 | 骆秀英 | 1 | 骆秀英 | ||||
| 71 | 穆坪镇 | 马宰兰 | 3 | 马宰兰 | 王睿 | 高榕 | ||
| 72 | 穆坪镇 | 杨国群 | 1 | 杨国群 | ||||
| 73 | 穆坪镇 | 杨绍香 | 2 | 杨绍香 | 苟必贵 | |||
| 74 | 穆坪镇 | 高玉文 | 1 | 高玉文 | ||||
| 76 | 穆坪镇 | 杨绍玉 | 1 | 杨绍玉 | ||||
| 77 | 穆坪镇 | 马世银 | 1 | 马世银 | ||||
| 78 | 穆坪镇 | 苟必章 | 1 | 苟必章 | ||||
| 79 | 穆坪镇 | 舒乾清 | 2 | 舒乾清 | 车潮玉 | |||
| 80 | 穆坪镇 | 舒开志 | 1 | 舒开志 | ||||
| 81 | 穆坪镇 | 郭先忠 | 1 | 郭先忠 | ||||
| 82 | 穆坪镇 | 马明兴 | 1 | 马明兴 | ||||
| 83 | 穆坪镇 | 彭恩文 | 2 | 彭恩文 | 田友香 | |||
| 84 | 穆坪镇 | 彭联举 | 1 | 彭联举 | ||||
| 85 | 穆坪镇 | 彭思珍 | 2 | 彭思珍 | 高国良 | |||
| 86 | 穆坪镇 | 彭恩明 | 1 | 彭恩明 | ||||
| 87 | 穆坪镇 | 彭联忠 | 1 | 彭联忠 | ||||
| 88 | 穆坪镇 | 李光明 | 1 | 李光明 | ||||
| 89 | 穆坪镇 | 曾家兰 | 1 | 曾家兰 | ||||
| 90 | 穆坪镇 | 胡青芳 | 1 | 胡青芳 | ||||
| 91 | 穆坪镇 | 李英 | 1 | 李英 | ||||
| 92 | 穆坪镇 | 蒲忠琼 | 1 | 蒲忠琼 | ||||
| 93 | 穆坪镇 | 杜元福 | 2 | 宋加英 | 杜元福 | |||
| 94 | 穆坪镇 | 杜顺明 | 1 | 杜顺明 | ||||
| 95 | 穆坪镇 | 阮明华 | 1 | 阮明华 | ||||
| 96 | 穆坪镇 | 杨永贵 | 1 | 杨永贵 | ||||
| 97 | 穆坪镇 | 胡国安 | 1 | 胡国安 | ||||
| 98 | 穆坪镇 | 桓学刚 | 3 | 桓学刚 | 黄世英 | 桓忠荣 | ||
| 99 | 穆坪镇 | 陈忠强 | 4 | 陈忠强 | 施金花 | 陈卓超 | 陈卓宇 | |
| 100 | 穆坪镇 | 余志 | 1 | 余志 | ||||
| 101 | 穆坪镇 | 赵福品 | 1 | 赵福品 | ||||
| 102 | 穆坪镇 | 苟必玉 | 1 | 苟必玉 | ||||
| 103 | 穆坪镇 | 熊之云 | 1 | 熊之云 | ||||
| 104 | 穆坪镇 | 李举章 | 1 | 李举章 | ||||
| 105 | 穆坪镇 | 杨华康 | 1 | 杨华康 | ||||
| 106 | 穆坪镇 | 胡正均 | 1 | 胡正均 | ||||
| 107 | 穆坪镇 | 李虹润 | 1 | 李虹润 | ||||
| 108 | 穆坪镇 | 李宣伦 | 1 | 李宣伦 | ||||
| 109 | 穆坪镇 | 仙平 | 1 | 仙平 | ||||
| 110 | 穆坪镇 | 杨志明 | 1 | 杨志明 | ||||
| 111 | 穆坪镇 | 苟辉清 | 1 | 苟辉清 | ||||
| 112 | 穆坪镇 | 董加珍 | 1 | 董加珍 | ||||
| 113 | 穆坪镇 | 杜元芬 | 1 | 杜元芬 | ||||
| 114 | 穆坪镇 | 杨兵 | 1 | 杨兵 | ||||
| 115 | 穆坪镇 | 杨华均 | 2 | 杨华均 | 杨华章 | |||
| 116 | 穆坪镇 | 张文玉 | 1 | 张文玉 | ||||
| 117 | 穆坪镇 | 王勋洪 | 1 | 王勋洪 | ||||
| 118 | 穆坪镇 | 张诗怡 | 1 | 张诗怡 | ||||
| 119 | 穆坪镇 | 苟光平 | 1 | 苟光平 | ||||
| 120 | 穆坪镇 | 余宋芬 | 1 | 余宋芬 | ||||
| 121 | 穆坪镇 | 高登秀 | 1 | 高登秀 | ||||
| 122 | 穆坪镇 | 张洪才 | 1 | 张洪才 | ||||
| 123 | 穆坪镇 | 汪必继 | 1 | 汪必继 | ||||
| 124 | 穆坪镇 | 杜元富 | 1 | 杜元富 | ||||
| 125 | 穆坪镇 | 余洪明 | 1 | 余洪明 | ||||
| 126 | 穆坪镇 | 苟全英 | 1 | 苟全英 | ||||
| 127 | 穆坪镇 | 王文秀 | 3 | 王文秀 | 罗人超 | 罗人涛 | ||
| 128 | 穆坪镇 | 张月华 | 1 | 张月华 | ||||
| 129 | 穆坪镇 | 刘定英 | 1 | 刘定英 | ||||
| 130 | 穆坪镇 | 汪开明 | 1 | 汪开明 | ||||
| 131 | 穆坪镇 | 范学荣 | 1 | 范学荣 | ||||
| 132 | 穆坪镇 | 高志芬 | 1 | 高志芬 | ||||
| 133 | 穆坪镇 | 石贵云 | 1 | 石贵云 | ||||
| 134 | 穆坪镇 | 苟光秀 | 1 | 苟光秀 | ||||
| 135 | 穆坪镇 | 李万芬 | 1 | 李万芬 | ||||
| 136 | 穆坪镇 | 张华军 | 1 | 张华军 | ||||
| 137 | 穆坪镇 | 李万清 | 1 | 李万清 | ||||
| 138 | 穆坪镇 | 李志英 | 1 | 李志英 | ||||
| 139 | 穆坪镇 | 杨坤 | 1 | 杨坤 | ||||
| 140 | 穆坪镇 | 杨良芳 | 1 | 杨良芳 | ||||
| 141 | 穆坪镇 | 杨芳莲 | 1 | 杨芳莲 | ||||
| 142 | 穆坪镇 | 吴天香 | 1 | 吴天香 | ||||
| 143 | 穆坪镇 | 张国治 | 1 | 张国治 | ||||
| 144 | 穆坪镇 | 董殿珍 | 1 | 董殿珍 | ||||
| 145 | 穆坪镇 | 李华明 | 3 | 李华明 | 李扬羊 | 舒启珍 | ||
| 146 | 穆坪镇 | 张月礼 | 1 | 张月礼 | ||||
| 147 | 穆坪镇 | 桓忠琼 | 1 | 桓忠琼 | ||||
| 148 | 穆坪镇 | 董殿安 | 1 | 董殿安 | ||||
| 149 | 穆坪镇 | 邓大香 | 1 | 邓大香 | ||||
| 150 | 穆坪镇 | 孙世秀 | 1 | 孙世秀 | ||||
| 151 | 穆坪镇 | 郭先节 | 1 | 郭先节 | ||||
| 152 | 穆坪镇 | 张月香 | 1 | 张月香 | ||||
| 153 | 穆坪镇 | 聂仕琼 | 1 | 聂仕琼 | ||||
| 154 | 穆坪镇 | 余建芳 | 1 | 余建芳 | ||||
| 155 | 穆坪镇 | 董殿明 | 1 | 董殿明 | ||||
| 156 | 穆坪镇 | 孙世伟 | 1 | 孙世伟 | ||||
| 157 | 穆坪镇 | 王洪瑶 | 1 | 王洪瑶 | ||||
| 158 | 穆坪镇 | 董殿成 | 1 | 董殿成 | ||||
宝兴县穆坪镇2023年8月农村低保发放名单
发表时间:2023-08-18 12:12:00 来源:穆坪镇

