|
|
||||||
| 序号 | 高龄老人姓名 | 性别 | 年龄 | 家庭住址 | 金额(元) | 备注 |
| 1 | 岳元富 | 男 | 89 | 大渔村1组 | 60 |
|
| 2 | 岳玉兴 | 男 | 87 | 大渔村1组 | 60 |
|
| 3 | 岳兴荣 | 男 | 87 | 大渔村2组 | 60 |
|
| 4 | 岳洪祥 | 男 | 90 | 大渔村2组 | 120 |
|
| 5 | 杨世英 | 女 | 88 | 大渔村2组 | 60 |
|
| 6 | 苟辉莲 | 女 | 92 | 大渔村2组 | 120 |
|
| 7 | 高成惠 | 女 | 93 | 大渔村2组 | 120 |
|
| 8 | 王泽珍 | 女 | 87 | 大渔村 | 60 |
|
| 9 | 冯金香 | 女 | 88 | 大渔村1组 | 60 |
|
| 10 | 岳洪玉 | 女 | 86 | 大渔村4组 | 60 |
|
| 11 | 陈先兰 | 女 | 86 | 大渔村4组 | 60 |
|
| 12 | 朱月珍 | 女 | 84 | 大渔村3组 | 60 |
|
| 13 | 杨世政 | 男 | 84 | 大渔村3组 | 60 |
|
| 14 | 杨世富 | 男 | 84 | 大渔村4组 | 60 |
|
| 15 | 黄宗玉 | 男 | 84 | 大渔村1组 | 60 |
|
| 16 | 舒启语 | 男 | 84 | 大渔村4组 | 60 |
|
| 17 | 岳元德 | 男 | 84 | 大渔村5组 | 60 |
|
| 18 | 杨秀文 | 男 | 84 | 大渔村9组 | 60 |
|
| 19 | 舒正香 | 女 | 83 | 大渔村9组 | 60 |
|
| 20 | 张光明 | 男 | 83 | 大渔村3组 | 60 |
|
| 21 | 杨世超 | 男 | 83 | 大渔村4组 | 60 |
|
| 22 | 岳廷和 | 男 | 83 | 大渔村4组 | 60 |
|
| 23 | 李德杰 | 男 | 83 | 大渔村3组 | 60 |
|
| 24 | 岳开香 | 女 | 83 | 大渔村3组 | 60 |
|
| 25 | 舒正香 | 女 | 83 | 大渔村3组 | 60 |
|
| 26 | 岳国华 | 男 | 83 | 大渔村2组 | 60 |
|
| 27 | 罗元秀 | 女 | 83 | 大渔村2组 | 60 |
|
| 28 | 岳洪香 | 女 | 83 | 大渔村4组 | 60 |
|
| 29 | 杨月芬 | 女 | 83 | 大渔村2组 | 60 |
|
| 30 | 岳廷荣 | 男 | 82 | 大渔村4组 | 60 |
|
| 31 | 杨玉英 | 女 | 82 | 大渔村4组 | 60 |
|
| 32 | 乔显珍 | 女 | 82 | 大渔村1组 | 60 |
|
| 33 | 杨世秀 | 女 | 82 | 大渔村1组 | 60 |
|
| 34 | 岳玉宣 | 男 | 82 | 大渔村1组 | 60 |
|
| 35 | 廖启英 | 女 | 81 | 大渔村 | 60 |
|
| 36 | 苟必芝 | 女 | 81 | 大渔村1组 | 60 |
|
| 37 | 岳洪武 | 男 | 81 | 大渔村3组 | 60 |
|
| 38 | 岳元珍 | 女 | 81 | 大渔村1组 | 60 |
|
| 39 | 舒正兰 | 女 | 81 | 大渔村3组 | 60 |
|
| 40 | 李明香 | 女 | 81 | 大渔村1组 | 60 |
|
| 41 | 杨玉珍 | 女 | 80 | 大渔村1组 | 60 |
|
| 42 | 岳世清 | 男 | 80 | 大渔村1组 | 60 |
|
| 43 | 齐克文 | 男 | 80 | 大渔村1组 | 60 |
|
| 44 | 曾光英 | 女 | 81 | 大渔村3组 | 60 |
|
| 45 | 岳廷友 | 男 | 80 | 大渔村4组 | 60 |
|
| 46 | 王金才 | 男 | 80 | 大渔村1组 | 60 |
|
| 47 | 杨能香 | 女 | 81 | 大渔村 | 60 |
|
| 48 | 岳洪贵 | 男 | 80 | 大渔村3组 | 60 |
|
| 49 | 岳洪洲 | 男 | 80 | 大渔村3组 | 60 |
|
| 50 | 岳廷华 | 男 | 80 | 大渔村4组 | 60 |
|
| 51 | 岳万华 | 男 | 80 | 大渔村4组 | 60 |
|
| 52 | 岳洪清 | 男 | 80 | 大渔村3组 | 60 |
|
| 53 | 张术芬 | 女 | 80 | 大渔村1组 | 60 | 2月新增 |
| 54 | 杜明华 | 男 | 80 | 大渔村2组 | 60 | 3月新增 |
| 55 | 罗开珍 | 女 | 80 | 大渔村4组 | 60 | 3月新增 |
| 56 | 舒正兰 | 女 | 80 | 大渔村4组 | 60 | 3月新增 |
宝兴县灵关镇大渔村2025年3月高龄补贴公示表
发表时间:2025-04-15 11:23:00 来源:灵关镇

