| 胜利村2025年2月特困人员保障金发放名单 | ||||||||||||||||
| 序号 | 村组 | 姓名 | 性别 | 户籍(√) | 类型(√) | 自理能力(√) | 供养类型(√) | 月保障标准(元/月·人) | 合计发放 | 备注 | ||||||
| 城镇 | 农村 | 60周岁以上 | 未满16周岁 | 重度残疾人 | 全自理 | 半失能 | 失能 | 分散 | 集中 | |||||||
| 1 | 胜利村一组 | 杨方科 | 男 | √ | √ | √ | √ | 834 | 834 | |||||||
| 2 | 胜利村一组 | 罗启华 | 男 | √ | √ | √ | √ | 834 | 834 | |||||||
| 3 | 胜利村二组 | 岳开文 | 男 | √ | √ | √ | √ | 834 | 834 | |||||||
| 4 | 胜利村二组 | 杨绍明 | 男 | √ | √ | √ | √ | 834 | 834 | |||||||
| 5 | 胜利村一组 | 杨志刚 | 男 | √ | √ | √ | √ | √ | 834 | 834 | ||||||
| 6 | 胜利村一组 | 王跃云 | 男 | √ | √ | √ | √ | 834 | 834 | |||||||
| 7 | 胜利村二组 | 岳世忠 | 男 | √ | √ | √ | √ | 834 | 834 | |||||||
宝兴县五龙乡胜利村2025年2月特困人员保障金发放名单
发表时间:2025-03-13 16:57:00 来源:五龙乡

