| 铁坪山村2025年1月特困人员保障金发放名单 | ||||||||||||||||
| 序号 | 村组 | 姓名 | 性别 | 户籍(√) | 类型(√) | 自理能力(√) | 供养类型(√) | 月保障标准(元/月·人) | 合计发放 | 备注 | ||||||
| 城镇 | 农村 | 60周岁以上 | 未满16周岁 | 重度残疾人 | 全自理 | 半失能 | 失能 | 分散 | 集中 | |||||||
| 1 | 铁坪山村二组 | 杨大清 | 男 | √ | √ | √ | √ | 834 | 834 | |||||||
| 2 | 铁坪山村三组 | 杨玉炯 | 男 | √ | √ | √ | √ | 834 | 834 | |||||||
| 3 | 铁坪山村四组 | 徐永海 | 男 | √ | √ | √ | √ | 834 | 834 | |||||||
| 4 | 铁坪山村五组 | 罗明通 | 男 | √ | √ | √ | √ | 834 | 834 | |||||||
| 5 | 铁坪山村一组 | 王思明 | 男 | √ | √ | √ | √ | 834 | 834 | |||||||
| 6 | 铁坪山村一组 | 杨宗均 | 男 | √ | √ | √ | √ | 834 | 834 | |||||||
| 7 | 铁坪山村一组 | 张怀武 | 男 | √ | √ | √ | √ | 834 | 834 | |||||||
| 8 | 铁坪山村一组 | 黄绍林 | 男 | √ | √ | √ | √ | 834 | 834 | |||||||
| 9 | 铁坪山村四组 | 竹金超 | 男 | √ | √ | √ | √ | 834 | 834 | |||||||
宝兴县五龙乡铁坪山村2025年1月特困人员保障金发放名单
发表时间:2025-02-07 11:05:00 来源:五龙乡

