经过群众自愿申报,各乡镇人民政府审核,宝兴县卫生健康局审批,以下人员育儿补贴金资格确认合格,现公示如下,公示期为2024年11月11日至2024年11月15日。对公示人员有异议的,请在公示期内向宝兴县卫生健康局反映,电话:0835-5906292
宝兴县育儿补贴资格确认合格人员名单
| 序号 | 子女姓名 | 子女户籍所在地 | 父亲姓名 | 父亲户籍所在地 | 母亲姓名 | 母亲户籍所在地 | 按政策生育孩次 | 孩子出生年月日 | 申报金额 | 备注 |
| 1 | 李瑞泽 | 四川宝兴县大溪乡罗家坝村3组 | 李正林 | 四川宝兴县大溪乡罗家坝村3组 | 竹苟杰 | 四川芦山县芦山阳街道灵鹫山社区3组 | 已婚 | 2024.10.13 | 1万元 |
|
| 2 | 晏雨航 | 宝兴县陇东镇永兴村 | 晏超 | 宝兴县陇东镇永兴村 | 赵敏 | 宝兴县蜂桶寨乡盐井坪村 | 已婚 | 2024.8.25 | 1万元 |
|
| 3 | 王佩宁 | 宝兴县陇东镇复兴村 | 王成 | 宝兴县陇东镇复兴村 | 岳玉树 | 宝兴县五龙乡团结村 | 已婚 | 2024.4.15 | 1万元 |
|
| 4 | 李一灵 | 四川省宝兴县穆坪镇雪山村胜利组5号 | 苟成勇 | 四川省宝兴县穆坪镇雪山村胜利组5号 | 李春霞 | 四川省宝兴县蜂桶寨乡民治村1组 | 已婚 | 2024.8.28 | 1万元 |
|
| 5 | 李咏辰 | 四川省宝兴县穆坪镇两河口街166号 | 李杰 | 四川省宝兴县穆坪镇两河口街166号 | 张洪秋 | 四川省宝兴县跷碛藏族乡夹拉村灯光组33号 | 已婚 | 2024.8.21 | 1万元 |
|
| 6 | 张钧浩 | 四川省雅安市宝兴县硗碛藏族乡夹金山村1组 | 张明波 | 四川省雅安市宝兴县硗碛藏族乡夹金山村1组 | 万惠敏 | 四川省雅安市宝兴县硗碛藏族乡夹金山村1组 | 已婚 | 2024.10.10 | 1万元 |
|
| 7 | 胡奕澄 | 宝兴县灵关镇河口村四组 | 胡威 | 宝兴县灵关镇河口村四组 | 苟心如 | 宝兴县灵关镇河口村四组 | 已婚 | 2024.8.15 | 1万元 |
|
| 8 | 杨敬艺 | 宝兴县灵关镇双坝村集中居住区39号 | 杨培浩 | 宝兴县灵关镇双坝村集中居住区39号 | 苟存敏 | 宝兴县灵关镇双坝村集中居住区39号 | 已婚 | 2024.8.29 | 1万元 |
|
| 9 | 王诗涵 | 宝兴县灵关镇河口村一组 | 王天星 | 宝兴县灵关镇河口村一组 | 黄菲 | 宝兴县灵关镇河口村一组 | 已婚 | 2024.9.3 | 1万元 |
|
| 10 | 陈珂滢 | 宝兴县灵关镇双坝村集中居住区410号 | 陈锐 | 宝兴县灵关镇安坪村6组 | 苟丽梅 | 宝兴县灵关镇双坝村集中居住区4410号 | 已婚 | 2024.8.17 | 1万元 |
|
| 11 | 吕昔哲 | 宝兴县灵关镇钟灵社区8组 | 吕鹏 | 宝兴县灵关镇钟灵社区8组 | 孙然 | 宝兴县穆坪镇教场街23号 | 已婚 | 2024.8.28 | 1万元 |
|
| 12 | 陈锦沂 | 宝兴县灵关镇云茶村八组 | 陈虎 | 宝兴县灵关镇云茶村八组 | 代雪梅 | 宝兴县灵关镇云茶村八组 | 已婚 | 2024.9.21 | 1万元 |
|
| 13 | 车栩榽 | 宝兴县灵关镇建联村 | 车鸿 | 宝兴县灵关镇建联村 | 周妹 | 宝兴县穆坪镇穆坪北路82号 | 已婚 | 2024.6.27 | 1万元 |
|
| 14 | 舒熠橙 | 宝兴县灵关镇双坝村集中居住区433号 | 舒开伟 | 宝兴县灵关镇双坝村集中居住区433号 | 吴泳玫 | 宝兴县灵关镇双坝村集中居住区433号 | 已婚 | 2024.10.19 | 1万元 |
|
| 15 | 张钰泽 | 宝兴县灵关镇双坝村集中居住区318号 | 张帅 | 宝兴县灵关镇双坝村集中居住区318号 | 刘燕 | 宝兴县灵关镇双坝村集中居住区353号 | 已婚 | 2024.10.10 | 1万元 |
|
| 16 | 王子浩 | 宝兴县灵关镇云茶村7组 | 王波 | 宝兴县灵关镇云茶村7组 | 高兴梅 | 宝兴县灵关镇云茶村7组 | 已婚 | 2024.8.30 | 1万元 |
|
| 17 | 李珩溢 | 宝兴县灵关镇新场村2组 | 李靖 | 宝兴县灵关镇新场村2组 | 黄英 | 宝兴县灵关镇河口村四组 | 已婚 | 2024.10.8 | 1万元 |
|
| 18 | 田润婉 | 宝兴县灵关镇大沟村 | 田健 | 宝兴县灵关镇大沟村 | 王庆 | 宝兴县灵关镇大沟村 | 已婚 | 2024.10.17 | 1万元 |
|
宝兴县卫生健康局
2024年11月11日

