| 宝兴县穆坪镇2023年4月高龄补贴统计表 | ||
| 序号 | 高龄老人姓名 | 金额(元) |
| 1 | 宋胡氏 | 100 |
| 2 | 杨清云 | 50 |
| 3 | 宋国秀 | 50 |
| 4 | 张子伦 | 50 |
| 5 | 晏茂秀 | 50 |
| 6 | 胡张氏 | 50 |
| 7 | 陈绍清 | 50 |
| 8 | 宋国芬 | 50 |
| 9 | 晏茂福 | 50 |
| 10 | 苟全清 | 50 |
| 11 | 范洪章 | 50 |
| 12 | 杨昌琼 | 50 |
| 13 | 苟成芝 | 50 |
| 14 | 苟全香 | 50 |
| 15 | 苟全玉 | 50 |
| 16 | 宋国连 | 50 |
| 17 | 宋加均 | 50 |
| 18 | 李忠芝 | 50 |
| 19 | 苟必秀 | 50 |
| 20 | 赵玉珍 | 50 |
| 21 | 宋全香 | 50 |
| 22 | 晏茂芬 | 50 |
| 23 | 苟全珍 | 50 |
| 24 | 苟全明 | 50 |
| 25 | 王帮富 | 50 |
| 26 | 夏明英 | 50 |
| 27 | 宋加袂 | 50 |
| 28 | 晏作明 | 50 |
| 29 | 王国良 | 50 |
| 30 | 郑还清 | 50 |
| 31 | 雷开珍 | 50 |
| 32 | 胡开文 | 50 |
| 33 | 范洪勋 | 50 |
| 34 | 李万勋 | 50 |
| 35 | 宋加强 | 50 |
| 36 | 岳国珍 | 50 |
| 37 | 郭先月 | 50 |
| 38 | 郭先淑 | 50 |
| 39 | 苟必玉 | 50 |
| 40 | 郭先由 | 50 |
| 41 | 许兴华 | 50 |
| 42 | 杨玉琼 | 50 |
| 43 | 陈子明 | 50 |
| 44 | 陈启连 | 50 |
| 45 | 董廷荣 | 50 |
| 46 | 董殿珍 | 100 |
| 47 | 董廷夫 | 100 |
| 48 | 宋加芝 | 50 |
| 49 | 苟光秀 | 50 |
| 50 | 张国治 | 50 |
| 51 | 杜元英 | 50 |
| 52 | 董殿安 | 50 |
| 53 | 杜元富 | 50 |
| 54 | 杨永贵 | 50 |
| 55 | 汪开明 | 50 |
| 56 | 杨永英 | 100 |
| 57 | 杜元福 | 50 |
| 58 | 汪开基 | 50 |
| 59 | 张永秀 | 50 |
| 60 | 汪开玉 | 50 |
| 61 | 苟辉玉 | 50 |
| 62 | 董加珍 | 50 |
| 63 | 杨永富 | 50 |
| 64 | 杨明珍 | 50 |
| 65 | 张永发 | 50 |
| 66 | 苟全英 | 50 |
| 67 | 张月华 | 50 |
| 68 | 舒正香 | 50 |
| 69 | 胡国安 | 50 |
| 70 | 汪开义 | 50 |
| 71 | 熊之全 | 50 |
| 72 | 杜元清 | 50 |
| 73 | 苟能兵 | 50 |
| 74 | 陈兴仁 | 50 |
| 75 | 张昌国 | 50 |
| 76 | 汪开禄 | 50 |
| 77 | 汪开礼 | 50 |
| 78 | 张月礼 | 50 |
| 79 | 马文香 | 50 |
| 80 | 杨志明 | 50 |
| 81 | 杜元禄 | 50 |
| 82 | 王关秀 | 50 |
| 83 | 董殿云 | 50 |
| 84 | 舒启珍 | 50 |
| 85 | 张文林 | 50 |
| 86 | 苟必芬 | 50 |
| 87 | 马成香 | 50 |
| 88 | 董殿福 | 50 |
| 89 | 张成斌 | 50 |
| 90 | 汪开英 | 50 |
| 91 | 邓大香 | 50 |
| 92 | 宋加芝 | 50 |
| 93 | 马德清 | 50 |
| 94 | 高明秀 | 50 |
| 95 | 李瑞清 | 50 |
| 96 | 周开玉 | 50 |
| 97 | 陈跃英 | 100 |
| 98 | 汪启良 | 50 |
| 99 | 刘汉泉 | 50 |
| 100 | 刘强玉 | 100 |
| 101 | 舒秋蓉 | 100 |
| 102 | 简和芝 | 50 |
| 103 | 宋国珍 | 100 |
| 104 | 张艮玉 | 50 |
| 105 | 毛家珍 | 100 |
| 106 | 乔光明 | 100 |
| 107 | 陈文珍 | 100 |
| 108 | 闵绍珍 | 100 |
| 109 | 苟存香 | 50 |
| 110 | 罗国芬 | 50 |
| 111 | 侯福玉 | 50 |
| 112 | 杨西芬 | 50 |
| 113 | 马友芬 | 50 |
| 114 | 胡开玉 | 50 |
| 115 | 张书玉 | 50 |
| 116 | 冷明英 | 50 |
| 117 | 汪开秀 | 50 |
| 118 | 高美英 | 50 |
| 119 | 李祥煜 | 50 |
| 120 | 张群芬 | 50 |
| 121 | 黄桂英 | 50 |
| 122 | 陈子芬 | 50 |
| 123 | 张银凤 | 50 |
| 124 | 乔光莲 | 50 |
| 125 | 余安珍 | 50 |
| 126 | 肖辉仁 | 50 |
| 127 | 高绍芬 | 50 |
| 128 | 尹海成 | 50 |
| 129 | 黄朝珍 | 50 |
| 130 | 苟德香 | 50 |
| 131 | 汪兴珍 | 50 |
| 132 | 龚良清 | 50 |
| 133 | 张良英 | 50 |
| 134 | 李先信 | 50 |
| 135 | 冯启杰 | 50 |
| 136 | 孙德元 | 50 |
| 137 | 苟骆氏 | 100 |
| 138 | 杨宗富 | 100 |
| 139 | 马世文 | 100 |
| 140 | 高联禄 | 100 |
| 141 | 高玉珍 | 100 |
| 142 | 杨尚洪 | 100 |
| 143 | 张光礼 | 100 |
| 144 | 骆元华 | 50 |
| 145 | 李瑞香 | 50 |
| 146 | 舒开芳 | 50 |
| 147 | 骆秀英 | 50 |
| 148 | 杨绍玉 | 50 |
| 149 | 苟必章 | 50 |
| 150 | 苟必贵 | 50 |
| 151 | 舒开甫 | 50 |
| 152 | 高联芬 | 100 |
| 153 | 张明英 | 50 |
| 154 | 汪开香 | 50 |
| 155 | 曾志良 | 50 |
| 156 | 马明兴 | 50 |
| 157 | 夏明珍 | 50 |
| 158 | 李万珍 | 50 |
| 159 | 汪匡珍 | 50 |
| 160 | 胡光香 | 50 |
| 161 | 彭恩文 | 50 |
| 162 | 彭思珍 | 50 |
| 163 | 高国良 | 50 |
| 164 | 胡清珍 | 50 |
| 165 | 李光英 | 50 |
| 166 | 苟全芬 | 50 |
| 167 | 张明华 | 50 |
| 168 | 罗加良 | 50 |
| 169 | 张明芬 | 50 |
| 170 | 范明玉 | 50 |
| 171 | 李德权 | 50 |
| 172 | 舒开志 | 50 |
| 173 | 何世芬 | 50 |
| 174 | 舒正玉 | 50 |
| 175 | 田友香 | 50 |
| 176 | 李启贤 | 50 |
| 177 | 汪惠芬 | 50 |
| 178 | 苟必良 | 50 |
| 179 | 胡青芳 | 50 |
| 180 | 石思俊 | 50 |
| 181 | 汪匡民 | 50 |
| 182 | 曾家祥 | 50 |
| 183 | 胡光秀 | 50 |
| 184 | 胡登玉 | 50 |
| 185 | 马万发 | 50 |
| 186 | 陈志海 | 50 |
| 187 | 李万芬 | 50 |
| 188 | 杨绍富 | 50 |
| 189 | 朱清华 | 50 |
| 190 | 李光富 | 50 |
宝兴县穆坪镇2023年4月高龄补贴统计表
发表时间:2023-05-19 15:12:00 来源:穆坪镇

